THE RITZ-CARLTON ABU DHABI, GRAND CANAL

PO Box 91888, Khor Al Maqta’a, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Phone:  +9712 8188888   •  Map & Directions
...

Room Details



Stunning conference rooms setting the tone for inspiring meetings

At The Ritz-Carlton Abu Dhabi, Grand Canal business hotel, our meeting rooms are equipped with the latest technology and modern décor to make your corporate events run smoothly and efficiently. With 14 exceptional conference rooms spread across three levels, let us assist you in finding the ideal meeting venue to accommodate your group size – from intimate gatherings of 10 to large corporate events in our ballroom with seating for 1,500.



Lobby Level

Capacities
Roma Ballroom 1 5490 / 510 23.3 x 94.5 x 57.6 / 7.1 x 28.8 x 17.55 11.5 / 3.5 320 500 86 230 70 470
Roma Ballroom 2 6458 / 600 26.6 x 94.5 x 67.3 / 8.1 x 28.8 x 20.5 11.5 / 3.5 400 600 86 270 80 560
Roma Ballroom 3 4736 / 440 18.7 x 94.5 x 50.9 / 5.7x 28.8 x 15.1 11.5 / 3.5 280 400 86 200 200 420
Roma Ballroom (1, 2 and 3) 1550 / 16685 174.5 x 94.5 / 53.2 x 28.8 N/A / N/A 1000 1500 164 700 200 1400
Pre-Function Area 6458 / 600 155.8 x 69.6 / 47.5 x 21.2 N/A / N/A Fixed setup N/A N/A N/A N/A N/A
Milano 1 376 / 35 20 x 18.7 x 7.9 / 6.1 x 5.7 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A
Milano 2 215 / 20 16.4 x 12.95 x 7.9 / 5 x 3.95 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A
Milano 3 215 / 20 16.4 x 12.95 x 7.9 / 5 x 3.95 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A
Milano 4 915 / 85 32.6 x 28.2 x 7.9 / 9.95 x 8.6 x 2.4 N/A / N/A 60 80 26 36 35 70
Milano 5 700 / 65 32.6 x 28.2 x 7.9 / 9.95 x 6.4 x 2.4 N/A / N/A 40 60 26 27 25 55
Pre-Function Area 1044 / 97 43 x 14.1 x 7.9 / 13.1 x 4.3 x 2.4 N/A / N/A Fixed setup N/A N/A N/A N/A N/A
Floor Plan
Lobby Level Lobby Level

Level One

Capacities
Napoli CR 1668 / 155 64 x 27.9 x 7.9 / 19.5 x 8.5 x 2.4 N/A / N/A 100 150 70 70 66 130
Napoli 1 290 / 27 21.7 x 13.5 x 7.9 / 6.6 x 4.1 x 2.4 N/A / N/A 10 10 7 9 N/A 24
Napoli 2 290 / 27 21.7 x 13.5 x 7.9 / 6.6 x 4.1 x 2.4 N/A / N/A 10 10 7 9 N/A 24
Napoli 3 323 / 30 24.6 x 12.8 x 7.9 / 7.5 x 3.9 x 2.4 N/A / N/A 16 20 14 12 15 26
Napoli 4 323 / 30 24.6 x 12.8 x 7.9 / 7.5 x 3.9 x 2.4 N/A / N/A 16 20 14 12 15 26
Napoli Pre-Function Area 506 / 47 22 x 13.5 x 7.9 / 6.7 x 4.1 x 2.4 N/A / N/A Fixed setup N/A N/A N/A N/A N/A
Floor Plan
Level One

Level Two

Capacities
Firenze 1 398 / 37 25.75 x 15.1 x 7.9 / 7.85 x 4.6 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Firenze 2 398 / 37 25.75 x 15.1 x 7.9 / 7.85 x 4.6 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Firenze 3 398 / 37 25.75 x 15.1 x 7.9 / 7.85 x 4.6 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Firenze 4 290 / 27 17.6 x 16.4 x 7.9 / 5.35 x 5 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Floor Plan
Level Two

Lobby Level

Roma Ballroom 1 5490 / 510 23.3 x 94.5 x 57.6 / 7.1 x 28.8 x 17.55 11.5 / 3.5 320 500 86 230 70 470
Roma Ballroom 2 6458 / 600 26.6 x 94.5 x 67.3 / 8.1 x 28.8 x 20.5 11.5 / 3.5 400 600 86 270 80 560
Roma Ballroom 3 4736 / 440 18.7 x 94.5 x 50.9 / 5.7x 28.8 x 15.1 11.5 / 3.5 280 400 86 200 200 420
Roma Ballroom (1, 2 and 3) 1550 / 16685 174.5 x 94.5 / 53.2 x 28.8 N/A / N/A 1000 1500 164 700 200 1400
Pre-Function Area 6458 / 600 155.8 x 69.6 / 47.5 x 21.2 N/A / N/A Fixed setup N/A N/A N/A N/A N/A
Milano 1 376 / 35 20 x 18.7 x 7.9 / 6.1 x 5.7 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 8 N/A N/A N/A
Milano 2 215 / 20 16.4 x 12.95 x 7.9 / 5 x 3.95 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A
Milano 3 215 / 20 16.4 x 12.95 x 7.9 / 5 x 3.95 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 4 N/A N/A N/A
Milano 4 915 / 85 32.6 x 28.2 x 7.9 / 9.95 x 8.6 x 2.4 N/A / N/A 60 80 26 36 35 70
Milano 5 700 / 65 32.6 x 28.2 x 7.9 / 9.95 x 6.4 x 2.4 N/A / N/A 40 60 26 27 25 55
Pre-Function Area 1044 / 97 43 x 14.1 x 7.9 / 13.1 x 4.3 x 2.4 N/A / N/A Fixed setup N/A N/A N/A N/A N/A

Level One

Napoli CR 1668 / 155 64 x 27.9 x 7.9 / 19.5 x 8.5 x 2.4 N/A / N/A 100 150 70 70 66 130
Napoli 1 290 / 27 21.7 x 13.5 x 7.9 / 6.6 x 4.1 x 2.4 N/A / N/A 10 10 7 9 N/A 24
Napoli 2 290 / 27 21.7 x 13.5 x 7.9 / 6.6 x 4.1 x 2.4 N/A / N/A 10 10 7 9 N/A 24
Napoli 3 323 / 30 24.6 x 12.8 x 7.9 / 7.5 x 3.9 x 2.4 N/A / N/A 16 20 14 12 15 26
Napoli 4 323 / 30 24.6 x 12.8 x 7.9 / 7.5 x 3.9 x 2.4 N/A / N/A 16 20 14 12 15 26
Napoli Pre-Function Area 506 / 47 22 x 13.5 x 7.9 / 6.7 x 4.1 x 2.4 N/A / N/A Fixed setup N/A N/A N/A N/A N/A

Level Two

Firenze 1 398 / 37 25.75 x 15.1 x 7.9 / 7.85 x 4.6 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Firenze 2 398 / 37 25.75 x 15.1 x 7.9 / 7.85 x 4.6 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Firenze 3 398 / 37 25.75 x 15.1 x 7.9 / 7.85 x 4.6 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A
Firenze 4 290 / 27 17.6 x 16.4 x 7.9 / 5.35 x 5 x 2.4 N/A / N/A N/A N/A 10 N/A N/A N/A