中国海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假 区 572000    电话:  86-898-8898 8888   传真:  86-898-8858 6888

当地时间:
当地气温: 70ºF/21ºC 

天气预报

客房详情





1层



接待能力



赤谷 2166 / 200 57×38 / 17.5×11.5 16 / 5 120 250 75 140 60 180
赤谷 I 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
赤谷 II 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
云雾 2166 / 200 57×38 / 17.5×11.5 16 / 5 120 250 75 140 60 180
云雾 I 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
云雾 II 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
1层会议室休息区 2412 / 225 18×134 / 5.5×40.9 13 / 4 200


楼层安排









3层



接待能力



金茂大宴会厅 9750 / 910 130×75 / 39.5×23 20 / 6 550 1200 - 650 - 850
金茂大宴会厅 I 1482 / 138 39×38 / 12×11.5 20 / 6 85 180 50 100 40 130
金茂大宴会厅 II 1482 / 138 39×38 / 12×11.5 20 / 6 85 180 50 100 40 130
金茂大宴会厅 III 3825 / 356 51×75 / 15.5×23 20 / 6 200 450 100 250 80 350
金茂大宴会厅 IV 2925 / 276 39×75 / 12×23 20 / 6 150 350 75 200 70 260
金茂大宴会厅 I+II+III / III+IV 6750 / 632 90×75 / 27.5×23 20 / 6 360 800 - 450 - 600
3层金茂大宴会厅休息区 11397 / 1055 131×87 / 39.8×26.5 16 / 5 1200
白沙 1392 / 127 48×29 / 14.6×8.7 13 / 4 60 150 40 70 30 110
白沙 I 783 / 71 27×29 / 8.2×8.7 13 / 4 35 80 30 40 20 60
白沙 II 609 / 56 21×29 / 6.4×8.7 13 / 4 25 70 20 30 15 50
兰贵 1392 / 127 48×29 / 14.6×8.7 13 / 4 60 150 40 70 30 110
兰贵 I 783 / 71 27×29 / 8.2×8.7 13 / 4 35 80 30 40 20 60
兰贵 II 609 / 56 21×29 / 6.4×8.7 13 / 4 25 70 20 30 15 50
水满 538 / 50 - / - 30 / 9 15 - - - - -


楼层安排










1层

赤谷 2166 / 200 57×38 / 17.5×11.5 16 / 5 120 250 75 140 60 180
赤谷 I 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
赤谷 II 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
云雾 2166 / 200 57×38 / 17.5×11.5 16 / 5 120 250 75 140 60 180
云雾 I 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
云雾 II 1102 / 100 29×38 / 8.7×11.5 16 / 5 50 120 40 60 30 90
1层会议室休息区 2412 / 225 18×134 / 5.5×40.9 13 / 4 200

3层

金茂大宴会厅 9750 / 910 130×75 / 39.5×23 20 / 6 550 1200 - 650 - 850
金茂大宴会厅 I 1482 / 138 39×38 / 12×11.5 20 / 6 85 180 50 100 40 130
金茂大宴会厅 II 1482 / 138 39×38 / 12×11.5 20 / 6 85 180 50 100 40 130
金茂大宴会厅 III 3825 / 356 51×75 / 15.5×23 20 / 6 200 450 100 250 80 350
金茂大宴会厅 IV 2925 / 276 39×75 / 12×23 20 / 6 150 350 75 200 70 260
金茂大宴会厅 I+II+III / III+IV 6750 / 632 90×75 / 27.5×23 20 / 6 360 800 - 450 - 600
3层金茂大宴会厅休息区 11397 / 1055 131×87 / 39.8×26.5 16 / 5 1200
白沙 1392 / 127 48×29 / 14.6×8.7 13 / 4 60 150 40 70 30 110
白沙 I 783 / 71 27×29 / 8.2×8.7 13 / 4 35 80 30 40 20 60
白沙 II 609 / 56 21×29 / 6.4×8.7 13 / 4 25 70 20 30 15 50
兰贵 1392 / 127 48×29 / 14.6×8.7 13 / 4 60 150 40 70 30 110
兰贵 I 783 / 71 27×29 / 8.2×8.7 13 / 4 35 80 30 40 20 60
兰贵 II 609 / 56 21×29 / 6.4×8.7 13 / 4 25 70 20 30 15 50
水满 538 / 50 - / - 30 / 9 15 - - - - -