مرافق الاجتماعات والفعاليات ذات المستوى العالمي في باكو
الاجتماعات والفعاليات
يتميز فندق ريتز كارلتون بأكثر من 2,202 متر مربع/23,702 قدم مربع من مساحة الاجتماعات، إذ يوفر المكان المثالي للاجتماعات والتجمعات والاحتفالات في باكو. سواء كانت مناسبة تضم 280 شخصًا في قاعة الاحتفالات، أو اجتماعًا يضم 10 أشخاص في قاعة اجتماعات مجالس الإدارة التنفيذية، فإن كل مساحة مجهزة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وأفضل التقنيات الحديثة وكميات وفيرة من ضوء النهار الطبيعي. إنها مساحات مصممة لإثارة الإلهام والتواصل والإبداع.
14
1362 متر مربع
500
13
الاجتماعات والفعاليات
يتخصص فندق الريتز كارلتون في الجمع بين أماكن الاجتماعات المثالية مع الخدمة التي لا تشوبها شائبة.
العروض والباقات
توفر قاعة الاحتفالات الفسيحة في فندق الريتز كارلتون، باكو، المكان المثالي لإقامة حفل زفاف لا يُنسى. تبادل عهودك بجانب النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف بينما تغمرك أشعة الشمس الذهبية عند غروبها؛ ودلل ضيوفك بالكوكتيلات المصنوعة يدويًا والمأكولات الفاخرة؛ واستمتع بالرقص طوال الليل بينما تتلألأ أضواء المدينة والبحر في الأسفل. دعنا نصمم لكما الباقة المثالية التي تضمن لكما حفل زفاف مثاليًا كما تصورتماه.
حفلات الزفاف
ابدأ التخطيط لحفل زفافك هنا
أخبرنا عن حفل زفافك، ثم سنتواصل معك ونخطط له معًا.
وجهة حفلات الزفاف المثالية
احتفل بزفافك في وجهة أحلامك في باكو، المدينة التي تجمع بين سحر الماضي وأناقة العصر الحديث. فبفضل إطلالاتها الخلابة على بحر قزوين وطابعها الثقافي النابض بالحياة، تُهيئ باكو الأجواء الرومانسية ليومك الخاص. وفي فندق الريتز كارلتون، باكو، تضمن لك قاعاتنا الأنيقة وفريقنا من السيدات والسادة المتفانين تنفيذ كل تفصيلية بدقة متناهية. بدءًا من التخطيط المصمم خصيصًا إلى الخدمة الودودة والعفوية، نُبدع في تنظيم كل احتفال بعناية فائقة. كما يُعدّ فريقنا من الطهاة الخبراء قوائم طعام مخصّصة حسب الطلب تمزج بين النكهات الأذربيجانية والعالمية لإسعاد كل ضيف. وسواءً كان تجمعًا صغيرًا أو حفلًا ضخمًا، ستتجلى قصة حبكما لتعكس رفاهية لا تُنسى في فندق الريتز كارلتون، باكو.
Author a room pool for which API response Exists
حفلات الزفاف والمناسبات
يعكف فندق الريتز كارلتون على خلق تجربة حفلات زفاف فريدة بداية من الحفلات الخاصة ووصولاً إلى الحفلات الباهظة.
| قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | المساحة (قدم مربع) | مسرح | قاعة دراسة | المؤتمر | تجهيزات على شكل حرف U | الاستقبال | مأدبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شوشا | 75.1x75.8x16.1 | 5683.4 | 500 | 250 | 120 | 100 | 450 | 220 |
| شوشا أ | 37.7x37.7x16.1 | 2841.7 | 220 | 80 | 60 | 60 | 200 | 150 |
| شوشا ب | 37.7x37.7x16.1 | 2841.7 | 220 | 80 | 60 | 60 | 200 | 150 |
| كلبجار | 44x41x11.8 | 1754.5 | 120 | 40 | 18 | 30 | 80 | 17 |
| خانكندي | 25.9x41x11.8 | 996.7 | 60 | 30 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| خوجافند | 23x41x11.8 | 883.7 | 60 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| لاشين | 27.6x42x11.8 | 922.5 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| جبرائيل | 32.2x18x11.2 | 582.3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| زانجيلان | 32.2x16.7x11.2 | 545.7 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| أغدام | 23.6x27.2x11.2 | 467.2 | 40 | 20 | 10 | 20 | 50 | 30 |
| قبادلي | 18.4x41x11.2 | 564 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 10 |
| تارتار | 41x18.4x11.2 | 568.3 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 10 |
| خوجالي | 24.3x17.7x11.2 | 394 | 20 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 |
| فظولي | 23.6x17.1x11.2 | 377.8 | 60 | 24 | 8 | 24 | 50 | 30 |
| قاعة اجتماعات مجلس إدارة كاراباخ | 32.2x16.7x11.2 | 538.2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Agdara | -x-x- | 376.7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | المساحة (متر مربع) | مسرح | قاعة دراسة | المؤتمر | تجهيزات على شكل حرف U | الاستقبال | مأدبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شوشا | 22.9x23.1x4.9 | 528.0 | 500 | 250 | 120 | 100 | 450 | 220 |
| شوشا أ | 11.5x11.5x4.9 | 264.0 | 220 | 80 | 60 | 60 | 200 | 150 |
| شوشا ب | 11.5x11.5x4.9 | 264.0 | 220 | 80 | 60 | 60 | 200 | 150 |
| كلبجار | 13.4x12.5x3.6 | 163.0 | 120 | 40 | 18 | 30 | 80 | 17 |
| خانكندي | 7.9x12.5x3.6 | 92.6 | 60 | 30 | 20 | 20 | 60 | 50 |
| خوجافند | 7.0x12.5x3.6 | 82.1 | 60 | 20 | 20 | 20 | 50 | 40 |
| لاشين | 8.4x12.8x3.6 | 85.7 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| جبرائيل | 9.8x5.5x3.4 | 54.1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| زانجيلان | 9.8x5.1x3.4 | 50.7 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| أغدام | 7.2x8.3x3.4 | 43.4 | 40 | 20 | 10 | 20 | 50 | 30 |
| قبادلي | 5.6x12.5x3.4 | 52.4 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 10 |
| تارتار | 12.5x5.6x3.4 | 52.8 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 10 |
| خوجالي | 7.4x5.4x3.4 | 36.6 | 20 | 10 | 8 | 10 | 20 | 10 |
| فظولي | 7.2x5.2x3.4 | 35.1 | 60 | 24 | 8 | 24 | 50 | 30 |
| قاعة اجتماعات مجلس إدارة كاراباخ | 9.8x5.1x3.4 | 50.0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Agdara | -x-x- | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
المعدات السمعية والبصرية
- إنترنت لاسلكي
- انعقاد المؤتمرات عن بُعد
- جهاز عرض LCD
- جهاز عرض علوي
- عقد مؤتمرات الفيديو
- فني معدات سمعية وبصرية
- ميكروفون
خدمات الفعالية
- حراس الأمن
- كهربائي
تجهيزات ولوازم الفعالية
- أقلام/أقلام رصاص/مفكرة
- طاولات
- لافتات تشير للاتجاهات
- لوحة إعلانات البهو
- لوحة كتابة وأقلام ملونة
- منبر المنصة
- منصة متحركة
خدمات الأعمال
- أجهزة الحاسوب
- خدمة النسخ
- خدمة توصيل/استلام ليلية
- طابعات
- مركز خدمات أعمال داخلي به موظفين
الأسئلة الشائعة
يضم فندق الريتز كارلتون، باكو قاعات للفعاليات يبلغ عددها 14.
أكبر قاعة للفعاليات سعةً هي شوشا. تبلغ سعتها 500.
نعم، يقدم فندق الريتز كارلتون، باكو خدمات حفلات الزفاف.
لحجز اجتماع أو فعالية في فندق الريتز كارلتون، باكو انقر هنا