墨尔本中央商务区启迪灵感的会议和活动空间
会议与活动
墨尔本丽思卡尔顿酒店位于墨尔本中央商务区,拥有约2,781平米豪华会议与活动空间,提供传奇服务与卓越设施。酒店两层空间内设有多处多功能活动场地。其中,丽思卡尔顿大宴会厅拥有高约7米的天花板、12盏吊灯,以及从维多利亚州国立美术馆大礼堂汲取灵感的豪华落地窗。
会议与活动
预订我们的丽思卡尔顿酒店,享受墨尔本中央商务区非凡活动空间和优质服务
优惠与套餐
酒店两层空间内设有多处奢华的多功能活动场地。其中丽思卡尔顿大宴会厅坐拥约7米挑高天花板、震撼落地窗与连通室外露台,落地窗设计灵感源自维多利亚州国立美术馆大礼堂。
Author a room pool for which API response Exists
个性化服务打造难忘会议
我们的专业会议活动团队可为您悉心策划下一场行政会议、私人活动或企业活动。酒店内所有活动场地与会议室均以先锋几何设计、艺术陈设与别致饰面打造,配备先进的视听技术方案、创意可定制的餐饮菜单,以及贴心周到的个性化服务,是举办精彩活动的理想之选。
Author a room pool for which API response Exists
墨尔本市中心的会议和活动专家
墨尔本丽思卡尔顿酒店地处中央商务区核心地带,邻近墨尔本机场、交通枢纽与多家企业总部。诚邀您领略丽思卡尔顿的卓越专业实力,我们将以现代化会议室、贴心服务与定制菜单,为您和与会宾客打造专属会议活动体验。
Author a room pool for which API response Exists
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平方英尺) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽思卡尔顿酒店大宴会厅 | 131.2x61.4x23 | 7922.3 | 958 | 420 | 440 | 120 | 958 | 550 |
| 宴会厅 1 | 60.4x59.7x23 | 3716.8 | 375 | 190 | 144 | 63 | 370 | 250 |
| 宴会厅 2 | 69.9x61.4x23 | 4157.1 | 475 | 200 | 160 | 66 | 380 | 300 |
| 大宴会厅露台 | 59.1x16.4x23 | 889.1 | - | - | - | - | 30 | - |
| 墨尔本厅 | 73.2x28.5x13.1 | 2088.2 | 200 | 117 | 88 | 51 | 200 | 120 |
| 墨尔本厅 1 | 23.3x28.5x13.1 | 667.4 | 75 | 36 | 24 | 21 | 75 | 40 |
| 墨尔本厅 2 | 24x28.5x13.1 | 683.5 | 75 | 36 | 24 | 21 | 75 | 40 |
| 墨尔本厅 3 | 24x28.5x13.1 | 683.5 | 75 | 36 | 24 | 21 | 75 | 40 |
| 墨尔本前厅 | 102.7x59.7x12.5 | 1162.5 | - | - | - | - | 150 | - |
| Boulevard 酒吧 | 43.3x27.2x12.5 | 0 | - | - | - | - | 50 | - |
| The Syme 董事会议室 | 32.8x19.7x9.8 | 753.5 | - | - | 14 | - | - | - |
| The Executive Editor | 57.7x23.3x9.8 | 1324 | 144 | 72 | 56 | 30 | 100 | 70 |
| Editor 1 | 24.3x21x9.8 | 510.2 | 60 | 20 | 24 | 18 | 45 | 30 |
| Editor 2 | 33.5x24.3x9.8 | 818.1 | 80 | 30 | 32 | 21 | 55 | 40 |
| The Oswald | 23x24.9x9.8 | 621.1 | 30 | 30 | 32 | 15 | 30 | 40 |
| 展示厨房 | 14.4x14.8x9.8 | 1382.1 | - | - | - | - | 115 | - |
| 会议室 | 尺寸(长x宽x高) | 面积(平米) | 剧院式 | 课桌式 | 会议 | U 形 | 接待会 | 宴会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丽思卡尔顿酒店大宴会厅 | 40.0x18.7x7.0 | 736.0 | 958 | 420 | 440 | 120 | 958 | 550 |
| 宴会厅 1 | 18.4x18.2x7.0 | 345.3 | 375 | 190 | 144 | 63 | 370 | 250 |
| 宴会厅 2 | 21.3x18.7x7.0 | 386.2 | 475 | 200 | 160 | 66 | 380 | 300 |
| 大宴会厅露台 | 18.0x5.0x7.0 | 82.6 | - | - | - | - | 30 | - |
| 墨尔本厅 | 22.3x8.7x4.0 | 194.0 | 200 | 117 | 88 | 51 | 200 | 120 |
| 墨尔本厅 1 | 7.1x8.7x4.0 | 62.0 | 75 | 36 | 24 | 21 | 75 | 40 |
| 墨尔本厅 2 | 7.3x8.7x4.0 | 63.5 | 75 | 36 | 24 | 21 | 75 | 40 |
| 墨尔本厅 3 | 7.3x8.7x4.0 | 63.5 | 75 | 36 | 24 | 21 | 75 | 40 |
| 墨尔本前厅 | 31.3x18.2x3.8 | 108.0 | - | - | - | - | 150 | - |
| Boulevard 酒吧 | 13.2x8.3x3.8 | 0.0 | - | - | - | - | 50 | - |
| The Syme 董事会议室 | 10.0x6.0x3.0 | 70.0 | - | - | 14 | - | - | - |
| The Executive Editor | 17.6x7.1x3.0 | 123.0 | 144 | 72 | 56 | 30 | 100 | 70 |
| Editor 1 | 7.4x6.4x3.0 | 47.4 | 60 | 20 | 24 | 18 | 45 | 30 |
| Editor 2 | 10.2x7.4x3.0 | 76.0 | 80 | 30 | 32 | 21 | 55 | 40 |
| The Oswald | 7.0x7.6x3.0 | 57.7 | 30 | 30 | 32 | 15 | 30 | 40 |
| 展示厨房 | 4.4x4.5x3.0 | 128.4 | - | - | - | - | 115 | - |
视听设备
- 公共广播系统
- 影视制作服务供应商
- 摄像机
- 液晶屏
- 液晶投影仪
- 电视
- 电话会议
- 视听技术人员
- 视频会议
- 话筒
活动服务
- 保安
- 摄影师
- 木工
- 油漆工
- 活动照明
- 电工
- 翻译
- 通过认证的会议策划师
- 钳工
活动设备及用品
- 钢笔 / 铅笔 / 记事本
- 名片
- 大堂公告板
- 已布设的舞台
- 投票装置
- 折叠椅
- 指示标志
- 桌子
- 活动式舞台
- 活动挂图和记号笔
- 画架
- 聚光灯
- 讲台
商务服务
- 传真服务
- 复印服务
- 打印机
- 电脑
- 邮寄/包裹
- 隔日递送/自提
餐饮服务
- 下午茶:$25.00 / 人
- 全套早餐:$68.00 / 人
- 午餐:$85.00 / 人
- 接待会:$96.00 / 人
- 晚餐:$145.00 / 人
- 欧陆式早餐:$58.00 / 人
- 茶歇:$25.00 / 人
- 会议空间容纳人数和配置均严格遵循社交距离准则
- 提供单人份餐饮选择
- 第三方合作伙伴严格遵守万豪国际集团的清洁标准
- 餐饮台设有防喷嚏隔板
常见问题解答
墨尔本丽思卡尔顿酒店有 10 间活动室。
可容纳人数较多的活动室是丽思卡尔顿酒店大宴会厅,共可容纳 958 人。
是的,墨尔本丽思卡尔顿酒店提供婚礼服务。
如需在墨尔本丽思卡尔顿酒店预订会议或活动,请点击此处