Hochzeiten in Kapalua
Hochzeiten
Von atemberaubenden Trauungen auf einem Rasen am Meer bis hin zu Feiern im eleganten Ballsaal: The Ritz-Carlton Maui, Kapalua kreiert Hochzeiten, die den Zauber und die Exklusivität von Maui selbst spiegeln. Entdecken Sie die vielfältige Auswahl an Hochzeitslocations im Innen- und Außenbereich unseres Luxushotels auf Maui sowie verschiedene Packages und Resort-Erlebnisse, die eine Hochzeit in eine Auszeit am Wochenende verwandeln.
40
289440 ft²
2500
10
Hochzeiten
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihrer Hochzeit
Erzählen Sie uns von Ihrer Hochzeit: Wir setzen uns anschließend mit Ihnen in Verbindung und planen diese gemeinsam.
Die Hochzeitsplaner unseres Luxusresorts auf Maui unterstützen Paare gerne bei der Planung sämtlicher Details, von Golfspielen vor der Hochzeit und Auszeiten im Spa für die Brautgesellschaft bis hin zu feierlichen Luaus, individuell angepassten Dinnern und Abschieds-Brunches.
Hochzeiten und Anlässe
Das Ritz-Carlton Maui, Kapalua ist auf Hochzeiten mit 2 bis 200 Gästen spezialisiert.
Ob Sie von einer Hochzeit am Strand oder einer Feier im Ballsaal träumen: In diesem Resort in Kapalua, Maui werden Ihre Vorstellungen wahr. Entscheiden Sie sich für Hochzeitslocations auf Maui im Innen- oder Außenbereich mit lokalen Kunstwerken, architektonischen Details, handgeschnitzter Ausstattung und spektakulärem Blick auf die Landschaft von Maui.
Geben Sie sich das Jawort in der Pineapple Chapel auf Maui
Author a room pool for which API response Exists
Der Rasen des Strandhauses
Author a room pool for which API response Exists
Der Plantation Ballsaal
Author a room pool for which API response Exists
Mit wem arbeite ich bei der Organisation der Details meiner Hochzeit zusammen?
Unsere Hochzeitsabteilung setzt sich aus einem vollständigen Expertenteam zusammen, das Sie bei der Planung von den ersten Ideen bis hin zu Ihrem besonderen Tag unterstützt. Diese Profis für Hochzeiten haben sich der Mission verschrieben, Ihre Hochzeit auf Maui unvergesslich zu gestalten. Ihr Hochzeitsmanager organisiert und koordiniert die gesamte Trauung und Feier. Dazu gehören die Erstellung eines Zeitplans für die Hochzeit und sämtliche Elemente der Feier, etwa Unterhaltungsangebote, der erste Tanz, feierliche Toasts und das Anschneiden der Torte.
Am Hochzeitstag erweist es sich als unschätzbar wertvoll, wenn eine andere Person sich um sämtliche Details kümmert. Der Hochzeits-Concierge arbeitet mit höchstem Engagement an der Konzeption Ihrer Trauung und Feier. Dabei prüft er sämtliche Details gewissenhaft, damit unser Team eine Hochzeit ermöglicht, die Ihre Erwartungen übertrifft. Zu den Aufgaben des Hochzeits-Concierge gehören beispielsweise die Bereitstellung von Gastgeschenken, Platzkarten und Speisekarten sowie alle sonstigen Wünsche, die Sie gegebenenfalls haben.
Welche Services bietet The Ritz-Carlton Maui, Kapalua für Hochzeiten und Feiern?
Das Angebot des Hotels beinhaltet sämtliche Speisen und Getränke, Bestuhlung, weiße Tischwäsche, Tafelsilber und Gläser.
Wie sende ich mein Hochzeitskleid ins Resort? Kann man auf Maui einen Smoking leihen?
Das Hotel empfiehlt, Ihr Hochzeitskleid mit einem zertifizierten Kurierdienst direkt an Ihren Hochzeitsmanager zu senden, damit Sie jederzeit nachverfolgen können, wo sich Ihre Sendung befindet. Es empfiehlt sich auch, eine Versicherung abzuschließen. Ihren Wünschen gemäß kann das Hochzeitsteam das Kleid vor Ihrer Anreise dämpfen oder bügeln lassen. Auf der Insel gibt es mehrere Geschäfte, die Smokings verleihen. Die Hochzeitsabteilung empfiehlt Ihnen gerne verschiedene herausragende Anbieter.
Gibt es weitere Vorschläge zur Planung meiner Hochzeit?
Erstellen Sie eine Hochzeitsmappe, in die Sie Fotos aus Zeitschriften kleben können. Notieren Sie darin auch, was Ihnen bei Hochzeiten gefallen hat, zu denen Sie eingeladen waren. Das kann Ihnen bei der Auswahl von Blumen, Hochzeitstorte, Dekoration und anderen wichtigen Details behilflich sein, die Ihrer Hochzeit einen rundum individuellen Charakter verleihen.
Darf ich im The Ritz-Carlton Maui, Kapalua Hochzeitsfotos aufnehmen, obwohl ich meine Hochzeit an einem anderen Ort ausrichte?
Das Hotel behält sich das Privileg für Fotoaufnahmen für Paare vor, deren Hochzeiten oder Feiern im The Ritz-Carlton Maui, Kapalua stattfinden.
Welche Mindestanforderungen gelten für eine Hochzeitsfeier?
Es gelten Mindestausgaben für Speisen und Getränke, daneben berechnen wir eine Gebühr für die Ausrichtung einer privaten Hochzeitsfeier. Mindestumsatz und Ausrichtungsgebühr hängen von der Anzahl der Gäste sowie Tag und Uhrzeit der Feier ab.
Was sollte ich wissen, bevor ich das Hotel kontaktiere?
Sie sollten eine Vorstellung von Ihrem Budget, der Anzahl der erwarteten Gäste und dem Datum haben. Sofern die Möglichkeit besteht, nennen Sie uns mehrere Daten, falls das Datum Ihrer ersten Wahl nicht verfügbar sein sollte.
Wie erhalte ich eine Genehmigung, um auf Hawaii heiraten zu können?
Ihr Hochzeitsexperte arrangiert einen Termin, damit Sie eine Genehmigung zum Heiraten erhalten. Blutuntersuchungen sind nicht erforderlich. Aber jede Person benötigt einen Lichtbildausweis, und für die Lizenz wird eine Gebühr festgelegt. Im US-Bundesstaat Hawaii müssen keine Wartefristen für Hochzeitslizenzen eingehalten werden.
Gesellschaftliche Feiern
Einzigartige Veranstaltungsflächen
Ihr besonderer Anlass verdient besondere Aufmerksamkeit mit viel Liebe zum Detail – ein Service, der The Ritz-Carlton berühmt gemacht hat. Ob Hochzeitsprobeessen mit Fünf-Gänge-Menü im Raum für Private Dining oder eine glanzvolle Feier im Format einer Gala im Ballsaal: Das Spezialgebiet des The Ritz-Carlton Maui, Kapalua sind Veranstaltungen, die Ihren Gästen ein Leben lang in Erinnerung bleiben werden. Zelebrieren Sie die wichtigen Dinge im Leben mit Unterstützung unseres Teams für Veranstaltungsplanung. Beginnen Sie direkt hier mit der Planung einer unvergesslichen Feier oder kontaktieren Sie unsere Profis für gesellschaftliche Veranstaltungen unter der Nummer +1 808 665-7208.
Author a room pool for which API response Exists
Belebendes Spa
Beginnen Sie die Feierlichkeiten mit entspannenden Behandlungen für die Brautgesellschaft in unserem regenerierenden Spa.
Golfausflüge
Die Trauzeugen können sich auf den beiden Championship-Golfplätzen hervorragend amüsieren.
Luxuriöse Zimmer
Die feierliche Hochstimmung setzt sich fort, wenn Ihre Gäste ihre luxuriösen Unterkünfte in den Suiten des Hotels am Meer entdecken.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton Ballsaal | 157.0x95.0x16.0 | 14915 | 1200 | 612 | 204 | 168 | 1400 | 96 |
| Salon 1 | 52.0x47.5x16.0 | 2470 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 2 | 52.0x47.5x16.0 | 2470 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 3 | 105.0x47.5x16.0 | 4987.5 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| Salon 4 | 105.0x47.5x16.0 | 4987.5 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| Salons 1 und 2 | 105.0x47.0x16.0 | 4935.0 | 600 | 180 | 68 | 56 | 440 | 32 |
| Salons 3 und 4 | 105.0x95.0x16.0 | 9975.0 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salons 1, 2 und 3 | 105.0x95.0x16.0 | 9975 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salon Foyer | 105.0x46.0x16.0 | 5145.0 | - | - | - | - | 600 | 25 |
| Salon Foyer Lanai | 121.0x20.0x99.0 | 2420 | - | - | - | - | 125 | 8 |
| Der Tagungsraum | 33.0x16.0x11.0 | 702.0 | - | - | 15 | - | - | - |
| Lana'i | 20.0x19.0x10.0 | 380 | 36 | 12 | 12 | 10 | 40 | 2 |
| Hawai'i | 28.0x19.0x10.0 | 570.0 | 56 | 24 | 18 | 16 | 56 | 3 |
| Kaua'i | 21.0x21.0x10.0 | 441 | 46 | 18 | 16 | 12 | 46 | 3 |
| Der Plantation Ballsaal | 92.0x46.0x12.0 | 4278.0 | 340 | 200 | - | 60 | 475 | 22 |
| Plantation 1 | 46.0x30.0x12.0 | 1426.0 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantage 2 | 46.0x30.0x12.0 | 1426.0 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantation 3 | 46.0x30.0x12.0 | 1426.0 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantage 1 und 2 | 45.0x60.0x12.0 | 2700 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| Plantage 2 und 3 | 45.0x60.0x12.0 | 2700 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| Plantation Foyer | 75.0x20.0x12.0 | 1500 | - | - | - | - | 150 | 5 |
| Plantation Foyer Lanai | 50.0x29.0x99.0 | 1450.0 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| Maui | 27.0x17.0x10.0 | 540.0 | 55 | 18 | 18 | 16 | 55 | 3 |
| Oahu | 25.0x20.0x10.0 | 500.0 | 55 | 24 | 18 | 12 | 55 | 2 |
| Ni'ihau | 18.0x20.0x10.0 | 340.0 | 30 | 18 | 16 | 12 | 30 | 2 |
| Moloka'i | 22.0x16.0x10.0 | 391.0 | 55 | 18 | 18 | - | 45 | 2 |
| Kaho'olawe | 24.0x16.0x10.0 | 425.0 | 40 | 24 | 18 | 12 | 40 | 2 |
| Das Director's Zimmer | 37.0x19.0x10.0 | 703.0 | - | - | 12 | - | - | 0 |
| Theaterbestuhlung | 54.0x33.0x- | 1782 | 110 | - | - | - | - | - |
| Der Aloha Garten-Pavillon | 160.0x121.0x- | 19000.0 | 2500 | 900 | - | - | 2000 | 1080 |
| Der Rasen des Strandhauses | -x-x- | 23000.0 | - | - | - | - | 1500 | 90 |
| Makai Lawn | -x-x- | 14000.0 | - | - | - | - | 1500 | 80 |
| Plantation Grove | -x-x- | 130680.0 | - | - | - | - | 1000 | 60 |
| Hawaiian Garden | -x-x- | 2500.0 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| Terrasse Rasen | -x-x- | 5600.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anuenue | -x-x- | 6700.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich A | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich B | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich C | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich D | -x-x- | 500.0 | - | - | - | - | - | - |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton Ballsaal | 47.9x29x4.9 | 1385.6 | 1200 | 612 | 204 | 168 | 1400 | 96 |
| Salon 1 | 15.8x14.5x4.9 | 229.5 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 2 | 15.8x14.5x4.9 | 229.5 | 300 | 90 | 34 | 28 | 220 | 16 |
| Salon 3 | 32x14.5x4.9 | 463.4 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| Salon 4 | 32x14.5x4.9 | 463.4 | 500 | 198 | 68 | 56 | 460 | 32 |
| Salons 1 und 2 | 32x14.3x4.9 | 458.5 | 600 | 180 | 68 | 56 | 440 | 32 |
| Salons 3 und 4 | 32x29x4.9 | 926.7 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salons 1, 2 und 3 | 32x29x4.9 | 926.7 | 1000 | 396 | 136 | 112 | 920 | 64 |
| Salon Foyer | 32x14x4.9 | 478 | - | - | - | - | 600 | 25 |
| Salon Foyer Lanai | 36.9x6.1x30.2 | 224.8 | - | - | - | - | 125 | 8 |
| Der Tagungsraum | 10.1x4.9x3.4 | 65.2 | - | - | 15 | - | - | - |
| Lana'i | 6.1x5.8x3 | 35.3 | 36 | 12 | 12 | 10 | 40 | 2 |
| Hawai'i | 8.5x5.8x3 | 53 | 56 | 24 | 18 | 16 | 56 | 3 |
| Kaua'i | 6.4x6.4x3 | 41 | 46 | 18 | 16 | 12 | 46 | 3 |
| Der Plantation Ballsaal | 28x14x3.7 | 397.4 | 340 | 200 | - | 60 | 475 | 22 |
| Plantation 1 | 14x9.1x3.7 | 132.5 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantage 2 | 14x9.1x3.7 | 132.5 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantation 3 | 14x9.1x3.7 | 132.5 | 140 | 70 | 50 | 20 | 100 | 6 |
| Plantage 1 und 2 | 13.7x18.3x3.7 | 250.8 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| Plantage 2 und 3 | 13.7x18.3x3.7 | 250.8 | 280 | 140 | 56 | 40 | 200 | 12 |
| Plantation Foyer | 22.9x6.1x3.7 | 139.4 | - | - | - | - | 150 | 5 |
| Plantation Foyer Lanai | 15.2x8.8x30.2 | 134.7 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| Maui | 8.2x5.2x3 | 50.2 | 55 | 18 | 18 | 16 | 55 | 3 |
| Oahu | 7.6x6.1x3 | 46.5 | 55 | 24 | 18 | 12 | 55 | 2 |
| Ni'ihau | 5.5x6.1x3 | 31.6 | 30 | 18 | 16 | 12 | 30 | 2 |
| Moloka'i | 6.7x4.9x3 | 36.3 | 55 | 18 | 18 | - | 45 | 2 |
| Kaho'olawe | 7.3x4.9x3 | 39.5 | 40 | 24 | 18 | 12 | 40 | 2 |
| Das Director's Zimmer | 11.3x5.8x3 | 65.3 | - | - | 12 | - | - | 0 |
| Theaterbestuhlung | 16.5x10.1x- | 165.6 | 110 | - | - | - | - | - |
| Der Aloha Garten-Pavillon | 48.8x36.9x- | 1765.1 | 2500 | 900 | - | - | 2000 | 1080 |
| Der Rasen des Strandhauses | -x-x- | 2136.8 | - | - | - | - | 1500 | 90 |
| Makai Lawn | -x-x- | 1300.6 | - | - | - | - | 1500 | 80 |
| Plantation Grove | -x-x- | 12140.5 | - | - | - | - | 1000 | 60 |
| Hawaiian Garden | -x-x- | 232.3 | - | - | - | - | 150 | 10 |
| Terrasse Rasen | -x-x- | 520.3 | - | - | - | - | - | - |
| Anuenue | -x-x- | 622.4 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich A | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich B | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich C | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
| Anmeldebereich D | -x-x- | 46.5 | - | - | - | - | - | - |
Audiovisuelle Ausstattung
- 35-mm-Projektor
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Kabelgebundener Internetanschluss
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- WLAN
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
- Übersetzer
Event-Ausstattung & Zubehör
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Cateringservices
- Abendessen:$225.00 / Person
- Empfang:$225.00 / Person
- Kaffeepause:$25.00 / Person
- Kontinentales Frühstück:$52.00 / Person
- Mittagessen:$78.00 / Person
- Nachmittagspause:$50.00 / Person
- Reichhaltiges Frühstück:$77.00 / Person