Hochzeiten im The Ritz-Carlton Bacara, Santa Barbara
Hochzeiten
29
84821 ft²
1200
18
Hochzeiten
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihrer Hochzeit
Erzählen Sie uns von Ihrer Hochzeit: Wir setzen uns anschließend mit Ihnen in Verbindung und planen diese gemeinsam.
Hochzeiten und Anlässe
Wir gestalten ein einzigartiges Hochzeitserlebnis auf unseren luxuriösen Veranstaltungsflächen am Meer in Santa Barbara.
Im The Ritz-Carlton Bacara wissen wir, dass jedes Paar auf eine ganz individuelle Liebesgeschichte zurückblickt. Unser talentiertes Team kreiert Erlebnisse, die Ihrer Vision entsprechen – für Erinnerungen, die Sie nie vergessen werden.
Author a room pool for which API response Exists
The Bluff
The Bluff liegt hoch über dem Pazifik und bietet einen atemberaubenden Meerblick. Diese elegante Veranstaltungsfläche in Santa Barbara für Hochzeiten im Freien bietet Platz für bis zu 200 Gäste für Trauungen und Cocktailempfänge.
Ocean Lawn
Die perfekte Verschmelzung aus natürlicher Schönheit, Eleganz und atemberaubendem Meerblick. Hier finden bis zu 500 Gäste Platz für Feierlichkeiten, Empfänge und Abschiedsfeiern mit Brunch.
Rotunda und Terrasse
Dieser bezaubernde Veranstaltungsort über der Resortlobby in Santa Barbara bietet einen Blick aufs Meer, die Gärten und die angrenzenden Terrassen. Er bietet bis zu 200 Gästen Platz für ein zauberhaftes Abendessen unter dem Sternenhimmel auf der Terrasse und für Tanz im Innern der Rotunda.
Bacara Ballsaal
Dieser beeindruckende Veranstaltungsort verfügt über eine sieben Meter hohe Decke, Spiegel mit vergoldetem Rahmen und sechs Balkone. Er bietet Platz für bis zu 500 Gäste und umfasst eine Terrasse mit spektakulärem Meerblick und ein romantisches Foyer.
Kulturelle Hochzeitserlebnisse
Das The Ritz-Carlton Bacara macht sich die Schönheit kultureller Hochzeitstraditionen zu eigen und schafft einen Rahmen, bei dem verschiedene Bräuche mit Eleganz und Authentizität geehrt und zelebriert werden. Mit seinen atemberaubenden Kulissen und sorgfältig gestalteten Räumen ist unser Resort der perfekte Ort für Zeremonien, die die einzigartige Geschichte eines jeden Paares widerspiegeln. Von faszinierender Dekoration bis hin zu individuellen Ritualen widmen wir uns der Gestaltung unvergesslicher Feiern, die kulturellen Reichtum mit zeitlosem Luxus verbinden.
Author a room pool for which API response Exists
Beginnen Sie mit der Planung Ihrer Hochzeit in Santa Barbara, bei der jedes Detail perfekt gestaltet wird und unser engagiertes Personal für Hochzeitsplanung Ihre Vision verwirklicht. Überraschen Sie Ihre Gäste mit exquisiten Speisen aus regionalen Zutaten und stoßen Sie in unserem eleganten Veranstaltungsbereich auf Ihre Liebesgeschichte an.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directors Lounge | 50.0x50.0x10.6 | 1734.0 | - | 120 | 46 | - | 200 | 140 |
| Screening-Raum | 72.0x20.0x16.0 | 2880.0 | 211 | 211 | - | - | - | - |
| Green Room | 31.0x32.0x12.0 | 525.0 | 64 | 36 | 24 | 24 | 40 | 30 |
| Bacara Ballsaal | 130.0x87.0x23.0 | 11310.0 | 1050 | 600 | 110 | 120 | 1100 | 850 |
| Ballsaal A | 87.0x43.0x23.0 | 3741.0 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal B | 87.0x43.0x23.0 | 3741.0 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal C | 87.0x43.0x23.0 | 3741.0 | 350 | 175 | 260 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal Terrasse und Rasen | -x-x- | 9606.0 | 450 | 300 | 140 | - | 850 | 550 |
| Auditorium | 31.0x36.0x22.0 | 1116.0 | 88 | 88 | - | - | - | - |
| Ballsaal Foyer | 130.0x40.0x12.0 | 2549.0 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Anacapa Room | 18.0x28.0x10.0 | 504.0 | 40 | 24 | 16 | 24 | 30 | 30 |
| San Miguel Room | 20.0x13.0x10.0 | 315.0 | 30 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Santa Cruz Room | 20.0x29.0x10.0 | 580 | 50 | 30 | 20 | 22 | 40 | 40 |
| Santa Rosa Zimmer | 18.0x28.0x11.6 | 504 | 40 | 30 | 16 | 24 | 50 | 30 |
| Excecutive Conference Center Lounge | -x-x- | 852.0 | - | - | - | - | 40 | 20 |
| Channel Terrasse | -x-x- | 853.0 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Rotunda Room | 45.0x45.0x20.0 | 1734.0 | 150 | 75 | 30 | 30 | 200 | 120 |
| Rotunda Balkon | 33.0x16.0x- | 715.0 | 48 | - | 30 | - | 50 | 30 |
| Rotunda Terrasse | 52.0x56.0x9.0 | 3970.0 | 120 | - | - | 35 | 250 | 200 |
| Santa Ynez Room | 56.0x37.0x9.0 | 2072.0 | 140 | 100 | 36 | 40 | 220 | 170 |
| Santa Ynez Terrasse | -x-x9.0 | 1970.0 | 50 | - | - | 25 | 150 | 110 |
| Salon 1 | 25.0x26.0x10.6 | 702.0 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 2 | 44.0x26.0x10.6 | 1144 | 116 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 3 | 27.0x29.0x10.6 | 783 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 4 | 43.0x27.0x10.6 | 1161 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 5 | 27.0x27.0x10.6 | 729 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 6 | 43.0x27.0x10.6 | 1161.0 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Ankunft Hof | 115.0x116.0x- | 13340.0 | - | - | - | - | 1200 | 800 |
| Ocean Terrasse | 130.0x24.0x- | 3497.0 | - | - | - | - | 300 | 250 |
| Lobby-Terrasse | 56.0x27.0x- | 1512.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| The Bluff | 40.0x125.0x- | 4000.0 | 350 | 200 | 100 | 45 | 200 | 160 |
| Ocean Lawn | -x-x- | 10000.0 | 650 | - | - | - | 400 | 550 |
| Monarch Lawn | 100.0x55.0x- | 1000.0 | 150 | - | - | - | 70 | 50 |
| Oval Lawn | -x-x- | 6500.0 | 500 | - | - | - | 450 | 300 |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directors Lounge | 15.2x15.2x3.2 | 161.1 | - | 120 | 46 | - | 200 | 140 |
| Screening-Raum | 21.9x6.1x4.9 | 267.6 | 211 | 211 | - | - | - | - |
| Green Room | 9.4x9.8x3.7 | 48.8 | 64 | 36 | 24 | 24 | 40 | 30 |
| Bacara Ballsaal | 39.6x26.5x7 | 1050.7 | 1050 | 600 | 110 | 120 | 1100 | 850 |
| Ballsaal A | 26.5x13.1x7 | 347.5 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal B | 26.5x13.1x7 | 347.5 | 350 | 175 | 45 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal C | 26.5x13.1x7 | 347.5 | 350 | 175 | 260 | 76 | 350 | 260 |
| Ballsaal Terrasse und Rasen | -x-x- | 892.4 | 450 | 300 | 140 | - | 850 | 550 |
| Auditorium | 9.4x11x6.7 | 103.7 | 88 | 88 | - | - | - | - |
| Ballsaal Foyer | 39.6x12.2x3.7 | 236.8 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Anacapa Room | 5.5x8.5x3 | 46.8 | 40 | 24 | 16 | 24 | 30 | 30 |
| San Miguel Room | 6.1x4x3 | 29.3 | 30 | 12 | 12 | 15 | 20 | 20 |
| Santa Cruz Room | 6.1x8.8x3 | 53.9 | 50 | 30 | 20 | 22 | 40 | 40 |
| Santa Rosa Zimmer | 5.5x8.5x3.5 | 46.8 | 40 | 30 | 16 | 24 | 50 | 30 |
| Excecutive Conference Center Lounge | -x-x- | 79.2 | - | - | - | - | 40 | 20 |
| Channel Terrasse | -x-x- | 79.2 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| Rotunda Room | 13.7x13.7x6.1 | 161.1 | 150 | 75 | 30 | 30 | 200 | 120 |
| Rotunda Balkon | 10.1x4.9x- | 66.4 | 48 | - | 30 | - | 50 | 30 |
| Rotunda Terrasse | 15.8x17.1x2.7 | 368.8 | 120 | - | - | 35 | 250 | 200 |
| Santa Ynez Room | 17.1x11.3x2.7 | 192.5 | 140 | 100 | 36 | 40 | 220 | 170 |
| Santa Ynez Terrasse | -x-x2.7 | 183 | 50 | - | - | 25 | 150 | 110 |
| Salon 1 | 7.6x7.9x3.2 | 65.2 | 50 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 2 | 13.4x7.9x3.2 | 106.3 | 116 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 3 | 8.2x8.8x3.2 | 72.7 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 4 | 13.1x8.2x3.2 | 107.9 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Salon 5 | 8.2x8.2x3.2 | 67.7 | 45 | 30 | 20 | 22 | 50 | 40 |
| Salon 6 | 13.1x8.2x3.2 | 107.9 | 80 | 70 | 30 | 40 | 100 | 80 |
| Ankunft Hof | 35.1x35.4x- | 1239.3 | - | - | - | - | 1200 | 800 |
| Ocean Terrasse | 39.6x7.3x- | 324.9 | - | - | - | - | 300 | 250 |
| Lobby-Terrasse | 17.1x8.2x- | 140.5 | - | - | - | - | 100 | - |
| The Bluff | 12.2x38.1x- | 371.6 | 350 | 200 | 100 | 45 | 200 | 160 |
| Ocean Lawn | -x-x- | 929 | 650 | - | - | - | 400 | 550 |
| Monarch Lawn | 30.5x16.8x- | 92.9 | 150 | - | - | - | 70 | 50 |
| Oval Lawn | -x-x- | 603.9 | 500 | - | - | - | 450 | 300 |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- LCD-Panel
- LCD-Projektor
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Tageslichtprojektor
- Videokamera
- Videokonferenz
- WLAN
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Sicherheitspersonal
Event-Ausstattung & Zubehör
- Abstimmungsgeräte
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Übernacht-Zustellung/Abholung