ロサンゼルスの広々したレセプション会場
会議・イベント
ザ・リッツ・カールトン・ロサンゼルスでイベントを開催し、成功させましょう。カリフォルニア州ロサンゼルスの当ホテルは、総面積12,400㎡を超えるモダンなイベントスペースを備え、どんなイベントにも対応できる3つのボールルーム、40を超える会議場、多数の豪華なレセプション会場をご用意しています。
会議&イベント
ロサンゼルスでのイベントなら、完璧なサービスをご提供するザ・リッツ・カールトンの会場で
宿泊プラン・プロモーション
Platinum Ballroom
高さ7.6mの天井から吊り下げられたモダンなシャンデリアが飾る「Platinum Ballroom」。1,932㎡の広さがあり、10部屋に分割することもできます。
Gold Ballroom
外と直接つながるドアがある地上階の「Gold Ballroom」は、8.8mもの高い天井を持つ広さ1,586㎡のスペースです。
ホワイエとプリファンクションエリア
階が異なる3室のボールルームのいずれにも、高い吹き抜けの窓からL.A.ライブ地区を見渡せるエレガントなホワイエがございます。
小会議室
会議に合わせて、メインのボールルームやホワイエと行き来しやすいより小規模な会議室もご利用いただけます。
屋外スペース
L.A.ライブ地区、ロサンゼルスのダウンタウン、ウエストロードのいずれかを一望できる4つのパティオとテラスをご利用になりませんか。「Gold Ballroom」の入口に隣接する屋外の会場です。3,700㎡の空間がある「Peacock Plaza」は、L.A.ライブ地区で開催する華やかなイベントに向いており、4,000名様まで収容できます。また、「L.A. LIVE Terrace」は300名様までの屋上スペースです。
ザ・リッツ・カールトンでは、地域社会への貢献や環境への配慮に真摯に取り組んでいます。環境に対する責任への取り組みとして、天然資源を保護しながら、最高のゲスト体験を提供するよう努めています。私たちは、ホテルベースのリッツ・カールトン環境行動保全チーム (REACT) が主導する包括的なサステナビリティ戦略へのホテル従業員の参加に注力しています。ホテルでのエネルギーと水の使用量を削減し、リネンとタオルの再利用プログラムやリサイクルの取り組みを実施し、環境により良い清掃用品を使用することで、環境への影響に配慮しています。レストランでは地元の有機食材やサステナブルシーフードを提供し、スパではオーガニックトリートメントやプロダクトを使用し、チェックアウト時にはペーパーレス請求を実施しています。また、ホテル全体でより多くの持続可能な製品を購入する機会を常に模索しています。地域社会では、在来植物の回復、絶滅危惧種の保護、コミュニティガーデンの創設などのコミュニティプロジェクトにが参加することを通じて、従業員が環境の改善に取り組んでいます。
思い出に残る充実した滞在には、ホテル以外での体験も重要です。そのためザ・リッツ・カールトンでは、お客様が地域社会への貢献を通じて素晴らしい体験ができるインパクトエクスペリエンスを実施しています。インパクトエクスペリエンスでは、「永続的かつ本質的な変化をもたらすプログラム」を通じて地域社会や環境にインパクトを与える貢献活動を行っています。
インパクトエクスペリエンスはコンファレンスのアジェンダに組み込むことができ、昼食休憩やレセプション、コーヒーブレイク中にホテル内で行えるアクティビティで、次のようなアクティビティをご利用いただけます。
- ホテルの料飲チームと連携し、地域の料理に適した食材を用意して、地元の飢餓救済団体に寄付する。
- 学用品や美術材料をリュックサックに詰め、貧困により学業に支障が出ている児童や生徒に寄付する。
- チームで協力して防災グッズをまとめ、災害救済機関や地域団体に送付する。
- 地元の小児病棟にいる子供たちや子供関連団体に送るグリーティングカードや誕生日カードをデザインし、作成する。
- ザ・リッツ・カールトン コミュニティ フットプリントの提携団体の代表者らが社会や環境に関する問題を解決するためどのような取り組みを行っているかを紹介する「インパクトアワー」。
さらに、シグネチャー インパクト エクスペリエンスは、ホテル外で実施する、ホテル独自のボランティア活動に、団体のお客様をご招待しております。
健全な緑地作りと野鳥保護
オーデュボン協会の地域支部とともに、ロサンゼルスのユニークな緑地で野鳥の生息環境を復元する活動に参加しませんか。グループで除草、剪定、沿岸原生植物の植え付けなどの軽いガーデニング作業を手伝っていただきます。こうした活動は切実に必要とされており、絶滅危惧種や希少種の鳥類の保護に大きな効果があります。
各団体のお客様に適したインパクトエクスペリエンスについては、会議&特別イベント専任スタッフに詳細をお問い合わせください。
ウェディング&イベント
ロサンゼルスにある当ホテルのイベント会場では、親しい方だけのお集まりでも豪華なお祝いでも、唯一無二の体験をご提供します。
特別な機会こそ、世界的に有名なザ・リッツ・カールトンのきめ細やかなサービスにお任せください。カリフォルニア州ロサンゼルスの当ホテルは、プライベートなダイニングルームでの5品コースのディナーから、工夫を凝らしたボールルームガラまで、ご招待客の一生の思い出に残るイベントを実現いたします。
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Ballroom | 194.0x88.0x29.0 | 17072 | 1500 | 885 | - | - | 1900 | 950 |
| ゴールド1 | 42.0x88.0x29.0 | 3686.0 | 360 | 184 | 44 | 46 | 410 | 230 |
| Gold 2 | 56.0x88.0x29.0 | 4928 | 520 | 264 | 44 | 46 | 547 | 270 |
| Gold 3 | 56.0x88.0x29.0 | 4928 | 520 | 264 | 44 | 46 | 547 | 270 |
| ゴールド4 | 40.0x88.0x29.0 | 3520 | 350 | 173 | 44 | 46 | 390 | 180 |
| Gold Foyer | -x-x- | 7500.0 | - | - | - | - | 600 | - |
| Gold Lobby | -x-x- | 3000.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| Platinum Ballroom | 184.0x113.0x25.0 | 20792 | 2100 | 960 | - | - | 2300 | 1480 |
| プラチナムA | 49.0x23.0x25.0 | 1127 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Platinum B | 49.0x23.0x25.0 | 1127 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Platinum C | 45.0x67.0x25.0 | 3120.0 | 300 | 160 | 44 | 54 | 346 | 240 |
| Platinum D | 45.0x113.0x25.0 | 5085 | 520 | 240 | 44 | 54 | 565 | 360 |
| Platinum E | 45.0x113.0x25.0 | 5085 | 520 | 240 | 44 | - | 565 | 360 |
| Platinum F | 45.0x23.0x25.0 | 1035 | 110 | 56 | 36 | 42 | 115 | 80 |
| プラチナG | 45.0x23.0x25.0 | 1035 | 110 | 56 | 36 | 42 | 115 | 80 |
| プラチナH | 45.0x22.0x25.0 | 990 | 100 | 48 | 36 | 42 | 110 | 70 |
| プラチナI | 45.0x22.0x25.0 | 990 | 100 | 48 | 36 | 42 | 110 | 70 |
| Platinum J | 45.0x23.0x25.0 | 1035 | 110 | 56 | 36 | 42 | 115 | 80 |
| Platinum A~C (連結) | 49.0x113.0x25.0 | 5537.0 | 580 | 270 | 44 | 54 | 615 | 380 |
| Platinum F~J (連結) | 49.0x113.0x25.0 | 5080.0 | 540 | 240 | 44 | 54 | 565 | 360 |
| Platinum A~D (連結) | 94.0x113.0x25.0 | 10622.0 | 1118 | 456 | 44 | 54 | 1180 | 740 |
| Platinum E~J (連結) | 90.0x113.0x25.0 | 1070.0 | 1070 | 448 | 44 | 54 | 1130 | 720 |
| Platinum Foyer | -x-x- | 20100.0 | - | - | - | - | 2000 | - |
| Diamond Ballroom | 22.0x113.0x25.0 | 2486 | 2592 | 1270 | - | - | 2800 | 1900 |
| Diamond 1 | 49.0x23.0x25.0 | 1127 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Diamond 2 | 49.0x23.0x25.0 | 1127 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Diamond 3 | 49.0x67.0x25.0 | 3283 | 300 | 160 | 44 | 54 | 346 | 240 |
| Diamond 4 | 60.0x113.0x25.0 | 6780 | 718 | 380 | 52 | 58 | 753 | 500 |
| Diamond 5 | 60.0x113.0x25.0 | 6780.0 | 713 | 380 | 52 | 58 | 753 | 500 |
| Diamond 6 | 53.0x23.0x25.0 | 1219 | 128 | 56 | 44 | 42 | 135 | 100 |
| Diamond 7 | 53.0x23.0x25.0 | 1219 | 128 | 56 | 44 | 42 | 135 | 100 |
| Diamond 8 | 53.0x22.0x25.0 | 1166 | 120 | 48 | 44 | 42 | 129 | 90 |
| Diamond 9 | 53.0x22.0x25.0 | 1166 | 120 | 48 | 44 | 42 | 129 | 90 |
| Diamond 10 | 53.0x23.0x25.0 | 1219 | 128 | 56 | 44 | 42 | 135 | 100 |
| Diamond 1~3 (連結) | 49.0x113.0x25.0 | 5537.0 | 580 | 270 | 44 | 54 | 615 | 380 |
| Diamond 6~10 (連結) | 53.0x113.0x25.0 | 5989.0 | 630 | 240 | 44 | 54 | 665 | 420 |
| Diamond 1~4 (連結) | 109.0x113.0x25.0 | 12317.0 | 1296 | 650 | 44 | 54 | 1368 | 900 |
| Diamond 5~10 (連結) | 113.0x113.0x25.0 | 12769.0 | 1344 | 620 | 44 | 54 | 1418 | 920 |
| Diamond Foyer | -x-x- | 15248.0 | - | - | - | - | 1500 | - |
| Studio I | 15.0x32.0x8.0 | 570.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| Studio II | 19.0x26.0x8.0 | 535.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| Plaza | 47.0x82.0x9.0 | 3854 | 350 | 224 | - | - | 420 | 260 |
| Plaza I | 47.0x27.0x9.0 | 1260.0 | 120 | - | 36 | 42 | 140 | 80 |
| Plaza II | 47.0x27.0x9.0 | 1260.0 | 120 | 72 | 36 | 42 | 140 | 80 |
| Plaza III | 47.0x27.0x9.0 | 1260.0 | 120 | 72 | 36 | 42 | 140 | 80 |
| Olympic I | 38.0x30.0x9.0 | 1146.0 | 98 | 56 | 24 | 34 | 125 | 90 |
| Olympic II | 27.0x30.0x9.0 | 817.0 | 60 | 40 | 24 | - | 90 | 60 |
| Olympic III | 44.0x30.0x9.0 | 1365.0 | 108 | 64 | 36 | 42 | 150 | 90 |
| Atrium I | 37.0x27.0x9.0 | 1030.0 | 77 | 48 | 24 | 33 | 114 | 80 |
| Atrium II | 26.0x27.0x9.0 | 745.0 | 66 | 36 | 22 | 25 | 82 | 50 |
| アトリウム III | 27.0x44.0x9.0 | 1220.0 | 118 | 60 | 24 | 34 | 135 | 80 |
| Georgia | 29.0x63.0x9.0 | 1827 | 180 | 76 | 44 | 42 | 214 | 120 |
| Georgia I | 29.0x33.0x9.0 | 1014.0 | 84 | 48 | 16 | 26 | 112 | 70 |
| Georgia II | 29.0x30.0x9.0 | 915.0 | 84 | 42 | 24 | 32 | 100 | 60 |
| Studio III | 15.0x32.0x8.0 | 480 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Studio IV | 29.0x16.0x9.0 | 456.0 | - | - | 10 | - | - | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Ballroom | 59.1x26.8x8.8 | 1586 | 1500 | 885 | - | - | 1900 | 950 |
| ゴールド1 | 12.8x26.8x8.8 | 342.4 | 360 | 184 | 44 | 46 | 410 | 230 |
| Gold 2 | 17.1x26.8x8.8 | 457.8 | 520 | 264 | 44 | 46 | 547 | 270 |
| Gold 3 | 17.1x26.8x8.8 | 457.8 | 520 | 264 | 44 | 46 | 547 | 270 |
| ゴールド4 | 12.2x26.8x8.8 | 327 | 350 | 173 | 44 | 46 | 390 | 180 |
| Gold Foyer | -x-x- | 696.8 | - | - | - | - | 600 | - |
| Gold Lobby | -x-x- | 278.7 | - | - | - | - | 200 | - |
| Platinum Ballroom | 56.1x34.4x7.6 | 1931.6 | 2100 | 960 | - | - | 2300 | 1480 |
| プラチナムA | 14.9x7x7.6 | 104.7 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Platinum B | 14.9x7x7.6 | 104.7 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Platinum C | 13.7x20.4x7.6 | 289.9 | 300 | 160 | 44 | 54 | 346 | 240 |
| Platinum D | 13.7x34.4x7.6 | 472.4 | 520 | 240 | 44 | 54 | 565 | 360 |
| Platinum E | 13.7x34.4x7.6 | 472.4 | 520 | 240 | 44 | - | 565 | 360 |
| Platinum F | 13.7x7x7.6 | 96.2 | 110 | 56 | 36 | 42 | 115 | 80 |
| プラチナG | 13.7x7x7.6 | 96.2 | 110 | 56 | 36 | 42 | 115 | 80 |
| プラチナH | 13.7x6.7x7.6 | 92 | 100 | 48 | 36 | 42 | 110 | 70 |
| プラチナI | 13.7x6.7x7.6 | 92 | 100 | 48 | 36 | 42 | 110 | 70 |
| Platinum J | 13.7x7x7.6 | 96.2 | 110 | 56 | 36 | 42 | 115 | 80 |
| Platinum A~C (連結) | 14.9x34.4x7.6 | 514.4 | 580 | 270 | 44 | 54 | 615 | 380 |
| Platinum F~J (連結) | 14.9x34.4x7.6 | 471.9 | 540 | 240 | 44 | 54 | 565 | 360 |
| Platinum A~D (連結) | 28.6x34.4x7.6 | 986.8 | 1118 | 456 | 44 | 54 | 1180 | 740 |
| Platinum E~J (連結) | 27.4x34.4x7.6 | 99.4 | 1070 | 448 | 44 | 54 | 1130 | 720 |
| Platinum Foyer | -x-x- | 1867.3 | - | - | - | - | 2000 | - |
| Diamond Ballroom | 6.7x34.4x7.6 | 231 | 2592 | 1270 | - | - | 2800 | 1900 |
| Diamond 1 | 14.9x7x7.6 | 104.7 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Diamond 2 | 14.9x7x7.6 | 104.7 | 110 | 56 | 36 | 42 | 125 | 80 |
| Diamond 3 | 14.9x20.4x7.6 | 305 | 300 | 160 | 44 | 54 | 346 | 240 |
| Diamond 4 | 18.3x34.4x7.6 | 629.9 | 718 | 380 | 52 | 58 | 753 | 500 |
| Diamond 5 | 18.3x34.4x7.6 | 629.9 | 713 | 380 | 52 | 58 | 753 | 500 |
| Diamond 6 | 16.2x7x7.6 | 113.2 | 128 | 56 | 44 | 42 | 135 | 100 |
| Diamond 7 | 16.2x7x7.6 | 113.2 | 128 | 56 | 44 | 42 | 135 | 100 |
| Diamond 8 | 16.2x6.7x7.6 | 108.3 | 120 | 48 | 44 | 42 | 129 | 90 |
| Diamond 9 | 16.2x6.7x7.6 | 108.3 | 120 | 48 | 44 | 42 | 129 | 90 |
| Diamond 10 | 16.2x7x7.6 | 113.2 | 128 | 56 | 44 | 42 | 135 | 100 |
| Diamond 1~3 (連結) | 14.9x34.4x7.6 | 514.4 | 580 | 270 | 44 | 54 | 615 | 380 |
| Diamond 6~10 (連結) | 16.2x34.4x7.6 | 556.4 | 630 | 240 | 44 | 54 | 665 | 420 |
| Diamond 1~4 (連結) | 33.2x34.4x7.6 | 1144.3 | 1296 | 650 | 44 | 54 | 1368 | 900 |
| Diamond 5~10 (連結) | 34.4x34.4x7.6 | 1186.3 | 1344 | 620 | 44 | 54 | 1418 | 920 |
| Diamond Foyer | -x-x- | 1416.6 | - | - | - | - | 1500 | - |
| Studio I | 4.6x9.8x2.4 | 53 | - | - | 10 | - | - | - |
| Studio II | 5.8x7.9x2.4 | 49.7 | - | - | 10 | - | - | - |
| Plaza | 14.3x25x2.7 | 358 | 350 | 224 | - | - | 420 | 260 |
| Plaza I | 14.3x8.2x2.7 | 117.1 | 120 | - | 36 | 42 | 140 | 80 |
| Plaza II | 14.3x8.2x2.7 | 117.1 | 120 | 72 | 36 | 42 | 140 | 80 |
| Plaza III | 14.3x8.2x2.7 | 117.1 | 120 | 72 | 36 | 42 | 140 | 80 |
| Olympic I | 11.6x9.1x2.7 | 106.5 | 98 | 56 | 24 | 34 | 125 | 90 |
| Olympic II | 8.2x9.1x2.7 | 75.9 | 60 | 40 | 24 | - | 90 | 60 |
| Olympic III | 13.4x9.1x2.7 | 126.8 | 108 | 64 | 36 | 42 | 150 | 90 |
| Atrium I | 11.3x8.2x2.7 | 95.7 | 77 | 48 | 24 | 33 | 114 | 80 |
| Atrium II | 7.9x8.2x2.7 | 69.2 | 66 | 36 | 22 | 25 | 82 | 50 |
| アトリウム III | 8.2x13.4x2.7 | 113.3 | 118 | 60 | 24 | 34 | 135 | 80 |
| Georgia | 8.8x19.2x2.7 | 169.7 | 180 | 76 | 44 | 42 | 214 | 120 |
| Georgia I | 8.8x10.1x2.7 | 94.2 | 84 | 48 | 16 | 26 | 112 | 70 |
| Georgia II | 8.8x9.1x2.7 | 85 | 84 | 42 | 24 | 32 | 100 | 60 |
| Studio III | 4.6x9.8x2.4 | 44.6 | - | - | 10 | - | - | 10 |
| Studio IV | 8.8x4.9x2.7 | 42.4 | - | - | 10 | - | - | - |
映像音響機器
- PAシステム
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- ビデオカメラ
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 液晶プロジェクター
- 音響映像技師
イベントサービス
- イベント照明
- カメラマン
- デコレーター
- トリートメントサービス
- 修繕係
- 公認ミーティングプランナー
- 登録サービス
- 警備員
- 錠前師
- 電気技師
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- ウォールチャート
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 演壇
- 道順表示
- 黒板
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- ファックスサービス
- プリンター
- ホテル内ビジネスセンターにはスタッフが常駐
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包
ケータリングサービス
- アフタヌーンブレイク:$45.00 / 一人あたり
- コンチネンタル朝食:$50.00 / 一人あたり
- コーヒーブレイク:$45.00 / 一人あたり
- ディナー:$140.00 / 一人あたり
- ランチ:$80.00 / 一人あたり
- レセプション:$150.00 / 一人あたり
- 本格的な朝食:$61.00 / 一人あたり
よくあるご質問
ザ・リッツ・カールトン・ロサンゼルスにはイベントルームが22室あります。
最も収容人数が多いイベントルームはDiamond Ballroomです。2800名様まで収容可能です。
はい、ザ・リッツ・カールトン・ロサンゼルスはウエディングサービスを提供しています。
ザ・リッツ・カールトン・ロサンゼルスでの会議やイベントを予約するには、こちらをクリックしてください