パースの多目的ウエディングレセプション会場
ウエディング
エリザベスキーを背景に佇むザ・リッツ・カールトン・パースは、ウエディングやレセプションのためのロマンティックな会場をご用意しています。屋外テラスは、夕暮れ時のセレモニーに最適なウエディング会場に変身します。セレモニー後は、床から天井まで届く大窓からパースのスカイラインを一望する「The Elizabeth Quay Ballroom」でエレガントなレセプションをご開催ください。プランナーから料理チームまで、当レセプション会場のエキスパートが、アイデアをカスタムウエディングパッケージに盛り込み、忘れられない体験をつくり上げます。
思い出に残るひととき
規模にかかわらず、お客様のご希望に合わせてウエディングをプランニング。
パースののどかな結婚式場
Author a room pool for which API response Exists
日々の喧騒から離れ、ウエディングのロマンスと大切なひとときを心ゆくまでご満喫ください。大切な方々に見守られながら、人生の新たな章へと踏み出すときを、かけがえのない光景、音楽、そして感動と共にお過ごしください。美しさに包まれて、あらゆる瞬間を演出するボールルーム結婚式場での豪華なウエディングに、きっとご満足いただけることでしょう。
美しいスワン川や静かなラングレー公園を見渡す、エレガントな内装のスタジオまたはスイートで、静寂に満ちたひとときをご満喫ください。床から天井まで届く大きなパノラマ窓からたっぷり差し込む自然光と、スパのような快適さを備えた豪華なバスルームをお楽しみください。
ザ・リッツ・カールトン・クラブは、あらゆるシーンでカスタマイズされた体験と喜びに満ちた贅沢をお届けするプライベートなオアシスです。特別なオアシス、ザ・リッツ・カールトン・クラブの上質な空間でくつろぎながら、卓越したサービスとワンランク上のお料理をお楽しみください。
ザ・リッツ・カールトン スパは、くつろぎと内省を促し、ホリスティックなウェルネス体験をご提供することに専念しております。屋外温水インフィニティプールからはスワン川を一望でき、バイタリティプール、スパバス、サウナ、リラクゼーションラウンジエリアでは、自然とのつながりに癒されるひとときをお過ごしいただけます。
素晴らしい景観に囲まれたザ・リッツ・カールトン・パースで、豪華なお食事を楽しみながら極上のワインで乾杯しませんか。当ホテルの料理チームが、五感を刺激し、味覚を楽しませるメニューをご用意しました。厳選された食材を創造力に富んだ丁寧な調理法で仕上げ、思い出に残るお料理と贅沢なダイニング体験をお届けします。
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (ft²) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Elizabeth Quay Ballroom | 95.1x55.8x16.4 | 5920.2 | 640 | 182 | 120 | 62 | 500 | 400 |
| Ballroom 1 | 23x55.8x16.4 | 1345.5 | 130 | 42 | 30 | 32 | 130 | 100 |
| Ballroom 2 | 45.9x55.8x16.4 | 2540.3 | 312 | 84 | 60 | 50 | 250 | 200 |
| Ballroom 3 | 23x55.8x16.4 | 1291.7 | 130 | 42 | 30 | 32 | 130 | 100 |
| The Elizabeth Quay Ballroom Foyer | -x-x- | 5349.7 | - | - | - | - | 400 | - |
| Bell Tower 1&2 | 36.1x59.1x9.8 | 1485.4 | 100 | 56 | 30 | 30 | 100 | 90 |
| Bell Tower 1 | 36.1x29.5x9.8 | 742.7 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Bell Tower 2 | 36.1x29.5x9.8 | 742.7 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Bell Tower ホワイエ | -x-x16.4 | 1539.3 | - | - | - | - | 70 | - |
| Swan River 1 | 23x39.4x16.4 | 882.6 | 70 | 30 | 18 | 20 | 70 | 40 |
| Swan River 2 | 32.8x23x16.4 | 678.1 | 40 | 20 | 12 | 14 | 40 | 30 |
| Swan River 3 | 19.7x16.4x16.4 | 387.5 | 20 | 10 | 6 | 8 | 25 | 10 |
| Swan River ホワイエ | -x-x- | 3175.4 | - | - | - | - | 100 | - |
| Songbird Bar & Lounge | -x-x- | 1291.7 | - | - | - | - | 120 | - |
| Rosella | -x-x- | 818.1 | - | - | - | - | 60 | - |
| カバナ | -x-x- | 667.4 | - | - | - | - | 30 | - |
| Blue Wren | -x-x- | 398.3 | - | - | - | - | 25 | - |
| Poolside | -x-x- | 398.3 | - | - | - | - | 20 | - |
| Songbird - 屋内 | -x-x- | 1291.7 | - | - | - | - | 80 | - |
| Hearth Restaurant | -x-x- | - | - | - | - | - | 150 | 80 |
| Hearth Restaurant Al Fresco | -x-x- | - | - | - | - | - | 150 | 50 |
| Hearth Lounge | -x-x- | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Hearth Lounge Al Fresco | -x-x- | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 会議室 | サイズ (縦x横x高さ) | 面積 (㎡) | シアター型 | 教室形式 | コンファレンス | U字型 | レセプション | バンケット型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Elizabeth Quay Ballroom | 29.0x17.0x5.0 | 550.0 | 640 | 182 | 120 | 62 | 500 | 400 |
| Ballroom 1 | 7.0x17.0x5.0 | 125.0 | 130 | 42 | 30 | 32 | 130 | 100 |
| Ballroom 2 | 14.0x17.0x5.0 | 236.0 | 312 | 84 | 60 | 50 | 250 | 200 |
| Ballroom 3 | 7.0x17.0x5.0 | 120.0 | 130 | 42 | 30 | 32 | 130 | 100 |
| The Elizabeth Quay Ballroom Foyer | -x-x- | 497.0 | - | - | - | - | 400 | - |
| Bell Tower 1&2 | 11.0x18.0x3.0 | 138.0 | 100 | 56 | 30 | 30 | 100 | 90 |
| Bell Tower 1 | 11.0x9.0x3.0 | 69.0 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Bell Tower 2 | 11.0x9.0x3.0 | 69.0 | 50 | 24 | 18 | 18 | 50 | 40 |
| Bell Tower ホワイエ | -x-x5.0 | 143.0 | - | - | - | - | 70 | - |
| Swan River 1 | 7.0x12.0x5.0 | 82.0 | 70 | 30 | 18 | 20 | 70 | 40 |
| Swan River 2 | 10.0x7.0x5.0 | 63.0 | 40 | 20 | 12 | 14 | 40 | 30 |
| Swan River 3 | 6.0x5.0x5.0 | 36.0 | 20 | 10 | 6 | 8 | 25 | 10 |
| Swan River ホワイエ | -x-x- | 295.0 | - | - | - | - | 100 | - |
| Songbird Bar & Lounge | -x-x- | 120.0 | - | - | - | - | 120 | - |
| Rosella | -x-x- | 76.0 | - | - | - | - | 60 | - |
| カバナ | -x-x- | 62.0 | - | - | - | - | 30 | - |
| Blue Wren | -x-x- | 37.0 | - | - | - | - | 25 | - |
| Poolside | -x-x- | 37.0 | - | - | - | - | 20 | - |
| Songbird - 屋内 | -x-x- | 120.0 | - | - | - | - | 80 | - |
| Hearth Restaurant | -x-x- | - | - | - | - | - | 150 | 80 |
| Hearth Restaurant Al Fresco | -x-x- | - | - | - | - | - | 150 | 50 |
| Hearth Lounge | -x-x- | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Hearth Lounge Al Fresco | -x-x- | - | - | - | - | - | 35 | - |
映像音響機器
- PAシステム
- テレビ
- テレビ会議
- テレビ制作サービスプロバイダー
- ビデオカメラ
- ビデオコンファレンス
- マイク
- ワイヤレスインターネット
- 液晶パネル
イベント用の設備と備品
- ペン/鉛筆/メモ用紙
- イーゼル
- スタッキングチェア
- スポットライト
- テーブル
- ネームカード
- フリップチャート&マーカー
- ロビー掲示板
- 可動式ステージ
- 固定式ステージ
- 投票装置
- 演壇
- 道順表示
ビジネスサービス
- コピーサービス
- コンピューター
- プリンター
- 翌日配達集配サービス
- 郵便/小包