Salas de eventos em Orlando para acomodar qualquer pauta de reunião
Reuniões e casamentos
Os espaços para reuniões internos e externos do hotel, incluindo salões para banquetes em Orlando, estendem-se por 4.366 metros quadrados, incluindo uma variedade de salões de festas, salas de diretoria, salas de reuniões, jardins e terraços para acomodar praticamente qualquer tipo de evento e tamanho de grupo. Os planejadores também podem reservar a Whisper Creek Farm, com sua horta e pomar, para retiros, churrascos, atividades de formação de equipes e outros eventos.
49
126578 pés quadrados
6075
14
Reuniões e eventos
Aproveite os mais de 5 mil metros quadrados de espaços para eventos, cobertos ou ao ar livre, em Orlando, na Flórida.
Ofertas e pacotes
Reuniões inspiradoras
Desde eventos memoráveis a encontros inspiradores de formação de equipes, o The Ritz-Carlton Orlando oferece espaços excepcionais, com decoração temática e menus criativos, garantindo que cada experiência deixe uma impressão marcante duradoura.
Author a room pool for which API response Exists
Além da sala de reuniões de diretoria
Para obter o melhor da sua equipe, às vezes é preciso tirá-la da zona de conforto. Ideias inovadoras surgem fora da sala de conferências, por meio de experiências como passeios de caiaque, uma partida de golfe ou relaxamento em uma cabana privativa de luxo. Com 13.657 metros quadrados de espaços refinados para eventos internos e externos, nosso hotel permite que as equipes se concentrem e se divirtam sem perder de vista seus objetivos.
Author a room pool for which API response Exists
Serviço de buffet
Personalize o seu menu e impressione os participantes com o serviço de catering oferecido pela nossa experiente equipe culinária, incluindo opções para recepções em estilo buffet, jantares servidos à mesa ou encontros pré-evento.
Planejamento de eventos
Deixe nossa equipe ajudar você a planejar todos os aspectos do seu evento para que você possa se concentrar no que realmente importa. Nossa equipe de gestão de eventos pode ajudar na seleção de flores, roupas de cama, música e decoração.
Audiovisual
Dê um toque especial ao seu evento com nossos serviços completos de locação de equipamentos audiovisuais, incluindo projetores e sistemas de som. Nossos especialistas em tecnologia para eventos, presentes no local, garantem uma configuração e suporte impecáveis, permitindo que você se concentre no seu evento.
Experiências Impact
Uma estadia memorável e enriquecedora pode ir muito além dos nossos hotéis. É por isso que o The Ritz-Carlton oferece as Experiências Impact, proporcionando oportunidades inspiradoras para que nossos hóspedes contribuam com a comunidade local. Experiências Impact são atividades de impacto social e ambiental com uma constante: cada programa faz uma diferença duradoura e autêntica.
As Experiências Impact oferecem atividades no hotel que podem ser incorporadas à agenda da conferência durante intervalos para almoço, recepções e coffee breaks, incluindo:
- Parceria com a equipe culinária do hotel para a criação de pratos adaptados regionalmente que serão doados a uma organização local de combate à fome;
- Montagem de mochilas com material escolar e artístico para doação a alunos cujo sucesso escolar é ameaçado pela pobreza;
- Colaboração em equipe para montagem de kits de preparação para emergências que serão enviados a uma instalação de socorro ou organização comunitária;
- Planejar e criar cartões de felicitações e aniversários para crianças em uma unidade de saúde pediátrica local ou organização infantil.
- O Impact Hour é uma plataforma que permite aos líderes das organizações parceiras do programa Community Footprints, do The Ritz-Carlton, apresentar as iniciativas bem-sucedidas que desenvolvem para lidar com questões sociais e ambientais.
- Além disso, as experiências Signature Impact convidam grupos de hóspedes a participarem de uma atividade voluntária local e exclusiva.
Desfrute da generosidade da natureza
Há muito tempo um local fértil para o cultivo de cítricos, Orlando tornou-se o destino central da Flórida para o movimento culinário “da fazenda à mesa”. Os hóspedes do grupo podem se juntar aos agricultores pai e filho, Milton e Scott West, para colher frutas e verduras que serão distribuídas para abrigos de moradores de rua, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, centros para idosos, famílias de baixa renda e programas de merenda escolar. Saiba mais sobre agricultura e a história dos cítricos na Flórida enquanto serve à comunidade.
Entre em contato com seu especialista em reuniões e eventos e descubra como as Experiências Impact podem combinar com seu grupo.
Serviços audiovisuais
Serviços e equipamentos audiovisuais completos estão disponíveis para locação, incluindo projetores, reprodutores e gravadores de vídeo, monitores, câmeras, monitores de dados, telas, componentes de áudio, palcos, iluminação, sistemas de som e videoconferência. Oferecemos suporte técnico. Todos os detalhes podem ser acertados com especialistas em tecnologia para eventos, disponíveis no local.
Eventos temáticos
Nossos planejadores de eventos profissionais podem criar a festa temática perfeita para você e seus convidados. Qualquer evento pode ser personalizado para atender às suas preferências.
Serviços de destino
A equipe de Serviços de Destino no local organiza o transporte, desde pequenas vans VIP até ônibus turísticos de grande porte; entretenimento; decoração e eventos temáticos. Programas especiais fora do local também podem ser organizados.
Outros serviços de reunião
Um concierge de conferências, designado para trabalhar com o grupo, cuida dos detalhes e oferece assistência com solicitações especiais durante a reunião. Com o atendimento personalizado como marca registrada do The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, nossa equipe de Reuniões e Eventos Especiais terá prazer em ajudar na seleção de flores, roupas de cama, música e decoração para garantir que você vivencie o seu evento com o máximo de qualidade e na sua plenitude.
Responsabilidade ambiental
As reuniões e os eventos no The Ritz-Carlton são cuidadosamente projetados para criar uma experiência incomparável para os hóspedes, protegendo ao mesmo tempo nossos recursos naturais. Juntamente com nossas Equipes de Conservação e Ação Ambiental do Ritz-Carlton (REACT) de cada hotel, você e os participantes podem apoiar nossos esforços para reduzir nossa pegada ambiental e fazer uma diferença significativa. Dentro de nossos hotéis, reduzimos o uso de energia e água, oferecemos um programa de reutilização de lençóis e toalhas e utilizamos produtos de limpeza ecologicamente corretos. Nossos locais de reunião apoiam um futuro sustentável, oferecendo canetas e produtos de papel feitos de material reciclado, opções de abastecimento de água, alimentos orgânicos e locais e opções de frutos do mar sustentáveis.
- A Whisper Creek Farm é ideal para retiros, churrascos, atividades de formação de equipes e recepções
- O Ritz-Carlton Ballroom tem capacidade para até 1.750 convidados
- Seis espaços ao ar livre, incluindo gramados e terraços
- Serviço de catering incluindo pausas temáticas e pratos de inspiração e ingredientes locais
- A equipe de eventos cuidará da decoração, dos temas e de outros elementos de personalização
- Concierge de conferências para auxiliar e cuidar de todos os detalhes durante o evento
- Serviços audiovisuais, incluindo iluminação, som, comunicações e vídeo
- Opção de reservar espaço para reuniões no JW Marriott Orlando
Visite virtualmente nosso espaço
Descubra o nosso mundo e veja o que os nossos espaços excepcionais para casamentos e reuniões têm a oferecer. Explore nossos exclusivos espaços, salões de festas, salas de apoio e salões de banquetes em Orlando.
Casamentos e ocasiões
Nossos espaços de luxo para casamentos em Orlando são uma tela em branco para criar a sua celebração
Vivencie o ápice da elegância no The Ritz-Carlton Orlando, onde estilo e sofisticação se encontram e cada celebração se torna inesquecível. De aniversários e datas comemorativas marcantes a formaturas, reuniões familiares e cerimônias de passagem para a vida adulta, nossos luxuosos espaços para recepções em Orlando oferecem um cenário deslumbrante para os momentos mais preciosos da vida.
Descubra nossos espaços internos e externos para eventos
Nossos espaços internos e externos para eventos oferecem uma seleção extraordinária de ambientes, incluindo elegantes salões de banquetes, um jardim de cítricos banhado pelo sol, um majestoso pátio com palmeiras e um romântico gazebo à beira do lago. Cada espaço proporciona uma experiência única, perfeita para celebrações memoráveis.
Author a room pool for which API response Exists
Perfeição em cada detalhe
Em parceria com seu cerimonialista, criamos um casamento no destino dos seus sonhos que reflete perfeitamente seu estilo e visão. Da gestão de fornecedores à execução impecável no grande dia, nossa equipe cuida de cada detalhe com precisão, tornando seu casamento descomplicado, elegante e verdadeiramente memorável.
Author a room pool for which API response Exists
Seu dia, do seu jeito
Desde chás bar intimistas e despedidas de solteira animadas até jantares de ensaio elegantes e cerimônias de casamento étnicas, nossos espaços oferecem um espectro completo de serviços personalizados para tornar cada celebração exclusivamente sua.
Author a room pool for which API response Exists
Transformamos o seu sonho de um casamento de luxo em Orlando em realidade, em uma série de locais requintados, incluindo:
Citrus Garden — jardins e árvores cítricas
The Plaza Ballroom com lustres
Tuscany Terrace — espaço com terraço ao ar livre
O espaço para casamentos The Ritz-Carlton Ballroom
Espaços adicionais internos e externos
Whisper Creek Farm — da fazenda à mesa
Serviços
Qual é o papel da equipe de casamentos do The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes?
Nossa equipe de casamentos é composta por executivos de vendas e gerentes de serviços para casamentos. Na fase inicial do planejamento, nossos executivos de vendas vão:
- Verificar a disponibilidade para as datas desejadas
- Visitar os locais para casamentos para ajudar na escolha do espaço mais adequado às suas necessidades
- Elaborar uma proposta orçamentária com os custos estimados, incluindo alimentação, bebidas e aluguel do espaço para a cerimônia
- Estabelecer tarifas preferenciais para os quartos e seu bloco de quartos
- Criar um contrato de casamento para garantir sua data e os locais
Assim que o seu contrato de casamento for devolvido, o nosso gerente de serviços de casamento vai:
- Planejar o seu evento
- Recomendar fornecedores de casamento em áreas como planejamento de casamento, design floral, fotografia, filmagem, celebrante, entretenimento, convites e trajes de casamento
- Atuar como intermediário entre os fornecedores do seu casamento e o hotel
- Projetar a planta baixa do seu espaço, incluindo itens como mesas, pista de dança, bares e mesa do bolo de casamento
- Trabalhar em parceria com nossa equipe culinária para personalizar o menu do seu casamento
- Cuidar do seu bloco de quartos
- Criar uma estimativa de custos detalhando seu compromisso financeiro e cronograma de depósito caução
- Detalhar o seu pedido de organização de banquete e o resumo do casamento, descrevendo as especificidades do evento
- para comunicar todos os detalhes do seu casamento ao hotel
- Supervisionar a organização da cerimônia e da recepção, o preparo dos alimentos e outras operações do hotel
- Verificar se a conta do banquete está correta, antes de finalizar a fatura
Que itens adicionais para casamento o The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes oferece?
Além de mesas para banquete, cadeiras e louças, o hotel oferece uma seleção gratuita de toalhas de mesa especiais, sousplats, cardápios, pista de dança, palco e arranjos de mesa para coquetéis. Também podemos auxiliar no aluguel de itens diferenciados, como cadeiras especiais, toalhas de qualidade superior e louças especiais.
Quais atividades de casamento estão disponíveis para os meus convidados?
Prepare-se para o seu grande dia relaxando em nosso Spa. Podemos ajudar você a planejar tudo, desde um dia de revitalização antes do casamento, serviços de cabelo e maquiagem, até uma festa em nossa luxuosa sala de pedicure.
Enquanto alguns membros da festa de casamento relaxam no spa, você pode convidar outros para participar de um torneio de golfe, um passeio de pesca ou até mesmo tours ecológicos! Seus convidados podem aproveitar um fim de semana inteiro repleto de atividades, garantindo memórias inesquecíveis.
Vocês têm florista no local?
O Grande Lakes conta com uma equipe de decoração floral no local para oferecer o máximo cuidado na personalização da decoração de flores do seu casamento, mesmo que a cerimônia ocorra fora do hotel. Os custos variam.
Gostaria de dar as boas-vindas aos meus convidados com algo especial. O hotel pode me ajudar com isso?
.
Nossa equipe trabalhará com você para criar brindes de boas-vindas, lembrancinhas e presentes personalizados para a festa de casamento. Nosso objetivo é criar presentes significativos que reflitam sua personalidade. O custo pode variar de acordo com o serviço escolhido.
Guia de planejamento
O que preciso saber ao entrar em contato com o hotel?
As informações mais úteis para o seu consultor de vendas para casamentos são: o número aproximado de convidados, o horário do dia de sua preferência e uma faixa de datas preferenciais.
O que acontece se reservarmos um local ao ar livre e o tempo não colaborar?
.
Todos os eventos reservados ao ar livre terão automaticamente um local alternativo reservado. O espaço interno será garantido 30 dias antes do seu casamento e geralmente é um dos nossos belíssimos salões de festas.
Posso tirar fotos de casamento nas dependências do hotel?
.
Fotografias de casamento são permitidas exclusivamente para casais que se casam no The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes.
Cronograma do casamento
Qual é o cronograma típico para o planejamento de um casamento no The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes?
Etapa inicial de planejamento (aproximadamente, mas não se limitando a, 6 a 12 meses de antecedência)
- Entre em contato com o nosso consultor de vendas para casamentos para verificar a disponibilidade e agendar uma visita aos locais
- Reserve a data do seu casamento solicitando ao seu consultor de vendas para casamentos que elabore um contrato de casamento detalhando a data, o horário, o local, o bloco de quartos e o cronograma de depósito caução
- Devolva o contrato de casamento em até uma semana, juntamente com um depósito caução não reembolsável de 25%
Fase de planejamento detalhado (da assinatura do contrato até 1 mês antes do evento)
- Preencha o Guia de Planejamento de Casamento fornecido pelo seu gerente de serviços de casamento
- Pesquise e contrate fornecedores para o casamento
- Elabore o menu e o layout do espaço do seu casamento com a ajuda do seu gerente de serviços de casamento
- Efetue um depósito caução não reembolsável de 50% 60 dias antes da data do seu casamento
- Reserve tratamentos de spa, partidas de golfe e outras atividades para convidados
Fase final de planejamento (aproximadamente um mês antes do dia do casamento)
- Efetue o depósito final com base nas despesas estimadas 21 dias antes da data do casamento
- Assine e devolva os pedidos de organização de banquete detalhando todos os alimentos e bebidas para o seu casamento com pelo menos 2 semanas de antecedência
- Forneça o número final de convidados ao seu gerente de serviços de casamento com 72 horas úteis de antecedência do casamento
Culinária
Podemos contratar um serviço de catering externo?
Todos os eventos no The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, contam com o serviço de catering da nossa excepcional equipe culinária. Oferecemos opções de culinária especializada, como a indiana, e recomendamos que você converse com o nosso consultor de vendas para casamentos sobre outras opções gastronômicas.
Qual será o custo da minha recepção?
O preço típico de um jantar de recepção, incluindo aperitivos servidos por garçons, jantar servido à mesa ou em estilo buffet, open bar, brinde com champanhe e bolo de casamento, pode variar de USD 230,00 a USD 300,00 por pessoa, mais impostos e taxas de serviço. Os preços são garantidos com seis meses de antecedência e podem variar de acordo com as opções disponíveis no menu.
Em meio à propriedade de 202 hectares do Grande Lakes, em Orlando, a Whisper Creek Farm celebra um tempo em que tudo era mais simples, quando a terra era cultivada, os ingredientes eram frescos e os locais ao ar livre eram um refúgio de tranquilidade. Abrangendo um amplo pomar e uma horta, além de um extenso gramado, este luxuoso espaço para casamentos ao ar livre em Orlando oferece um toque rústico e romântico para casamentos e celebrações de até 600 convidados. A Whisper Creek Farm está disponível de outubro a junho e é especialmente bela para eventos noturnos.
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton Ballroom | 181.0x89.0x16.0 | 15696.0 | 1750 | 1100 | - | - | 1650 | 1060 |
| The Ritz-Carlton Salon I | 46.0x45.0x16.0 | 1936.0 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon II | 46.0x45.0x16.0 | 1936.0 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon III | 45.0x89.0x16.0 | 3978.0 | 400 | 265 | - | 75 | 400 | 240 |
| The Ritz-Carlton Salon IV | 45.0x89.0x16.0 | 3978.0 | 400 | 265 | - | 75 | 400 | 240 |
| The Ritz-Carlton Salon V | 46.0x45.0x16.0 | 1936.0 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon VI | 46.0x45.0x16.0 | 1936.0 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon I & II | 89.0x89.0x16.0 | 3872.0 | 350 | 168 | 50 | 75 | 250 | 240 |
| The Ritz-Carlton Salon I, II, & III | 89.0x91.0x16.0 | 7850.0 | 768 | 550 | - | 80 | 825 | 530 |
| The Ritz-Carlton Salon I, II, III, & IV | 89.0x136.0x16.0 | 11828.0 | 1152 | 825 | - | 234 | 1230 | 790 |
| The Ritz-Carlton Salon III & IV | 89.0x90.0x16.0 | 7956.0 | 768 | 550 | 50 | 75 | 825 | 530 |
| The Ritz-Carlton Salon IV, V & VI | 89.0x91.0x16.0 | 7850.0 | 768 | 550 | 50 | 50 | 825 | 530 |
| The Ritz-Carlton Salon III, IV, V & VI | 89.0x136.0x16.0 | 11828.0 | 1152 | 725 | - | 234 | 1230 | 790 |
| The Ritz-Carlton Salon V & VI | 89.0x46.0x16.0 | 3872.0 | 350 | 168 | 50 | 75 | 250 | 200 |
| The Plaza Ballroom | 65.0x92.0x14.0 | 6055.0 | 580 | 350 | - | 78 | 635 | 400 |
| Plaza Salon I | 65.0x31.0x14.0 | 2005.0 | 180 | 120 | - | 39 | 210 | 120 |
| Plaza Salon II | 65.0x31.0x14.0 | 2045.0 | 180 | 120 | - | 39 | 215 | 120 |
| Plaza Salon III | 65.0x31.0x14.0 | 2005.0 | 180 | 120 | - | 39 | 210 | 120 |
| Plaza Salon I & II | -x-x- | 4050.0 | 120 | 240 | 6075 | 84 | 60 | - |
| Plaza Foyer II & III | -x-x- | 1749.0 | - | - | - | - | 200 | - |
| Plaza Salon II & III | -x-x- | 4050 | 350 | 225 | - | 50 | 250 | 180 |
| Florence | 15.0x24.0x- | 360.0 | 30 | 12 | 12 | - | 25 | 20 |
| Pisa | 15.0x24.0x- | 360.0 | 30 | 12 | 12 | - | 25 | 20 |
| The Tuscany Ballroom | 87.0x155.0x21.0 | 13485.0 | 1500 | 900 | - | - | 1400 | 960 |
| Tuscany Salon A | 29.0x38.0x21.0 | 1088.0 | 90 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Tuscany Salon B | 29.0x38.0x21.0 | 1088.0 | 90 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Tuscany Salon C | 29.0x38.0x21.0 | 1088.0 | 90 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Tuscany Salon D | 87.0x40.0x21.0 | 3480.0 | 350 | 230 | - | - | 350 | 200 |
| Tuscany Salon E | 87.0x40.0x21.0 | 3480.0 | 350 | 230 | - | - | 350 | 200 |
| Tuscany Salon F | 29.0x30.0x21.0 | 856.0 | 80 | 45 | 24 | 24 | 90 | 50 |
| Tuscany Salon G | 29.0x30.0x21.0 | 856.0 | 80 | 45 | 24 | 24 | 90 | 50 |
| Tuscany Salon H | 29.0x30.0x21.0 | 856.0 | 80 | 45 | 24 | 24 | 90 | 50 |
| Tuscany Terrace | -x-x- | 3000.0 | - | - | - | - | 100 | 80 |
| Trieste | 24.0x20.0x9.0 | 482.0 | 30 | 20 | 12 | 15 | 50 | 20 |
| Verona I | 22.0x29.0x9.0 | 619.0 | 50 | 24 | 20 | 20 | 65 | 30 |
| Verona II | 45.0x21.0x9.0 | 915.0 | 50 | 42 | 30 | 30 | 95 | 40 |
| Siena I & II | 61.0x43.0x9.0 | 2625.0 | 270 | 140 | 48 | 48 | 275 | 160 |
| Siena I | 24.0x43.0x9.0 | 1050.0 | 100 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Siena II | 37.0x43.0x9.0 | 1575.0 | 140 | 90 | 30 | 33 | 165 | 100 |
| Napoli I & II | 43.0x43.0x9.0 | 1846.0 | 200 | 84 | 36 | 48 | 190 | 120 |
| Napoli I | 22.0x43.0x9.0 | 923.0 | 80 | 42 | 30 | 32 | 95 | 50 |
| Napoli II | 22.0x43.0x9.0 | 923.0 | 80 | 42 | 30 | 32 | 95 | 50 |
| Capri | 31.0x27.0x9.0 | 856.0 | 80 | 45 | 24 | 27 | 90 | 50 |
| Genoa I | 21.0x23.0x9.0 | 479.0 | 40 | 18 | 18 | 18 | 50 | 20 |
| Genoa II | 31.0x32.0x9.0 | 995.0 | 80 | 50 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Genoa III | 21.0x32.0x9.0 | 718.0 | 70 | 30 | 20 | 24 | 80 | 40 |
| Amalfi I, II | 63.0x29.0x9.0 | 1793.0 | 150 | 110 | 40 | 44 | 185 | 110 |
| Amalfi I | 30.0x29.0x9.0 | 856.0 | 60 | 56 | 20 | 24 | 90 | 50 |
| Amalfi II | 32.0x29.0x9.0 | 937.0 | 60 | 56 | 20 | 24 | 95 | 50 |
| The Boardroom | 23.0x20.0x9.0 | 468.0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Egret | -x-x- | 1000.0 | 36 | 24 | 20 | 15 | 50 | 20 |
| Heron | -x-x- | 1000.0 | 36 | 24 | 20 | 15 | 50 | 20 |
| Da Vinci Lawn | -x-x- | 20000.0 | - | - | - | - | 2100 | 1000 |
| Da Vinci Terrace | -x-x- | 5200.0 | - | - | - | - | 200 | 150 |
| Palm Courtyard | -x-x- | 9500.0 | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Citrus Garden | -x-x- | 2700.0 | - | - | - | - | 200 | 150 |
| Fairways Lawn | -x-x- | 20000.0 | - | - | - | - | 2500 | 1500 |
| Whisper Creek Farm | -x-x- | 11000.0 | - | - | - | - | 800 | 400 |
| Milan I | 19.0x30.0x9.0 | 570.0 | 40 | 24 | 22 | 21 | 50 | 20 |
| Milan II | 24.0x35.0x9.0 | 840.0 | 84 | 45 | 22 | 24 | 80 | 50 |
| Milan III | 33.0x40.0x9.0 | 1320.0 | 120 | 66 | 28 | 33 | 125 | 60 |
| Milan I, II & III | -x-x9.0 | 2660.0 | 180 | 100 | 40 | 42 | 275 | 130 |
| Milan I & II | -x-x9.0 | 1290.0 | 120 | 63 | 28 | 30 | 130 | 70 |
| Milan II & III | -x-x9.0 | 1995.0 | 180 | 108 | 40 | 42 | 200 | 110 |
| Adelphia | 20.0x30.0x9.0 | 600.0 | 70 | 30 | 22 | 24 | 70 | 30 |
| Vittoria | 8.0x17.0x9.0 | 136.0 | - | - | 6 | - | - | - |
| Bocce Ball Courts | -x-x- | 900 | - | - | 200 | - | 200 | 200 |
| Da Vinci Lawn & Terrace | -x-x- | 25200.0 | - | - | - | - | 2100 | 1150 |
| Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton Ballroom | 55.2x27.1x4.9 | 1458.2 | 1750 | 1100 | - | - | 1650 | 1060 |
| The Ritz-Carlton Salon I | 14x13.7x4.9 | 179.9 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon II | 14x13.7x4.9 | 179.9 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon III | 13.7x27.1x4.9 | 369.6 | 400 | 265 | - | 75 | 400 | 240 |
| The Ritz-Carlton Salon IV | 13.7x27.1x4.9 | 369.6 | 400 | 265 | - | 75 | 400 | 240 |
| The Ritz-Carlton Salon V | 14x13.7x4.9 | 179.9 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon VI | 14x13.7x4.9 | 179.9 | 215 | 132 | - | 42 | 200 | 120 |
| The Ritz-Carlton Salon I & II | 27.1x27.1x4.9 | 359.7 | 350 | 168 | 50 | 75 | 250 | 240 |
| The Ritz-Carlton Salon I, II, & III | 27.1x27.7x4.9 | 729.3 | 768 | 550 | - | 80 | 825 | 530 |
| The Ritz-Carlton Salon I, II, III, & IV | 27.1x41.5x4.9 | 1098.8 | 1152 | 825 | - | 234 | 1230 | 790 |
| The Ritz-Carlton Salon III & IV | 27.1x27.4x4.9 | 739.1 | 768 | 550 | 50 | 75 | 825 | 530 |
| The Ritz-Carlton Salon IV, V & VI | 27.1x27.7x4.9 | 729.3 | 768 | 550 | 50 | 50 | 825 | 530 |
| The Ritz-Carlton Salon III, IV, V & VI | 27.1x41.5x4.9 | 1098.8 | 1152 | 725 | - | 234 | 1230 | 790 |
| The Ritz-Carlton Salon V & VI | 27.1x14x4.9 | 359.7 | 350 | 168 | 50 | 75 | 250 | 200 |
| The Plaza Ballroom | 19.8x28x4.3 | 562.5 | 580 | 350 | - | 78 | 635 | 400 |
| Plaza Salon I | 19.8x9.4x4.3 | 186.3 | 180 | 120 | - | 39 | 210 | 120 |
| Plaza Salon II | 19.8x9.4x4.3 | 190 | 180 | 120 | - | 39 | 215 | 120 |
| Plaza Salon III | 19.8x9.4x4.3 | 186.3 | 180 | 120 | - | 39 | 210 | 120 |
| Plaza Salon I & II | -x-x- | 376.3 | 120 | 240 | 6075 | 84 | 60 | - |
| Plaza Foyer II & III | -x-x- | 162.5 | - | - | - | - | 200 | - |
| Plaza Salon II & III | -x-x- | 376.3 | 350 | 225 | - | 50 | 250 | 180 |
| Florence | 4.6x7.3x- | 33.4 | 30 | 12 | 12 | - | 25 | 20 |
| Pisa | 4.6x7.3x- | 33.4 | 30 | 12 | 12 | - | 25 | 20 |
| The Tuscany Ballroom | 26.5x47.2x6.4 | 1252.8 | 1500 | 900 | - | - | 1400 | 960 |
| Tuscany Salon A | 8.8x11.6x6.4 | 101.1 | 90 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Tuscany Salon B | 8.8x11.6x6.4 | 101.1 | 90 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Tuscany Salon C | 8.8x11.6x6.4 | 101.1 | 90 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Tuscany Salon D | 26.5x12.2x6.4 | 323.3 | 350 | 230 | - | - | 350 | 200 |
| Tuscany Salon E | 26.5x12.2x6.4 | 323.3 | 350 | 230 | - | - | 350 | 200 |
| Tuscany Salon F | 8.8x9.1x6.4 | 79.5 | 80 | 45 | 24 | 24 | 90 | 50 |
| Tuscany Salon G | 8.8x9.1x6.4 | 79.5 | 80 | 45 | 24 | 24 | 90 | 50 |
| Tuscany Salon H | 8.8x9.1x6.4 | 79.5 | 80 | 45 | 24 | 24 | 90 | 50 |
| Tuscany Terrace | -x-x- | 278.7 | - | - | - | - | 100 | 80 |
| Trieste | 7.3x6.1x2.7 | 44.8 | 30 | 20 | 12 | 15 | 50 | 20 |
| Verona I | 6.7x8.8x2.7 | 57.5 | 50 | 24 | 20 | 20 | 65 | 30 |
| Verona II | 13.7x6.4x2.7 | 85 | 50 | 42 | 30 | 30 | 95 | 40 |
| Siena I & II | 18.6x13.1x2.7 | 243.9 | 270 | 140 | 48 | 48 | 275 | 160 |
| Siena I | 7.3x13.1x2.7 | 97.5 | 100 | 60 | 26 | 30 | 110 | 60 |
| Siena II | 11.3x13.1x2.7 | 146.3 | 140 | 90 | 30 | 33 | 165 | 100 |
| Napoli I & II | 13.1x13.1x2.7 | 171.5 | 200 | 84 | 36 | 48 | 190 | 120 |
| Napoli I | 6.7x13.1x2.7 | 85.7 | 80 | 42 | 30 | 32 | 95 | 50 |
| Napoli II | 6.7x13.1x2.7 | 85.7 | 80 | 42 | 30 | 32 | 95 | 50 |
| Capri | 9.4x8.2x2.7 | 79.5 | 80 | 45 | 24 | 27 | 90 | 50 |
| Genoa I | 6.4x7x2.7 | 44.5 | 40 | 18 | 18 | 18 | 50 | 20 |
| Genoa II | 9.4x9.8x2.7 | 92.4 | 80 | 50 | 24 | 27 | 100 | 50 |
| Genoa III | 6.4x9.8x2.7 | 66.7 | 70 | 30 | 20 | 24 | 80 | 40 |
| Amalfi I, II | 19.2x8.8x2.7 | 166.6 | 150 | 110 | 40 | 44 | 185 | 110 |
| Amalfi I | 9.1x8.8x2.7 | 79.5 | 60 | 56 | 20 | 24 | 90 | 50 |
| Amalfi II | 9.8x8.8x2.7 | 87 | 60 | 56 | 20 | 24 | 95 | 50 |
| The Boardroom | 7x6.1x2.7 | 43.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Egret | -x-x- | 92.9 | 36 | 24 | 20 | 15 | 50 | 20 |
| Heron | -x-x- | 92.9 | 36 | 24 | 20 | 15 | 50 | 20 |
| Da Vinci Lawn | -x-x- | 1858 | - | - | - | - | 2100 | 1000 |
| Da Vinci Terrace | -x-x- | 483.1 | - | - | - | - | 200 | 150 |
| Palm Courtyard | -x-x- | 882.6 | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Citrus Garden | -x-x- | 250.8 | - | - | - | - | 200 | 150 |
| Fairways Lawn | -x-x- | 1858 | - | - | - | - | 2500 | 1500 |
| Whisper Creek Farm | -x-x- | 1021.9 | - | - | - | - | 800 | 400 |
| Milan I | 5.8x9.1x2.7 | 53 | 40 | 24 | 22 | 21 | 50 | 20 |
| Milan II | 7.3x10.7x2.7 | 78 | 84 | 45 | 22 | 24 | 80 | 50 |
