Organize o casamento de destino dos seus sonhos em Portugal
Casamentos
Sintra, com as suas colinas verdejantes e palácios do século XVI, estava destinada ao romance dos casamentos. No Penha Longa Resort, os casais podem dar vida ao seu conto de fadas com a ajuda dos especialistas em casamentos do Resort. Espaços distintos estão enraizados na elegância tradicional, mas também podem ser reinterpretados para gostos mais modernos. Para a cerimónia, troque votos na capela do século XVI ou na Sala dos Arcos, os antigos estábulos do Mosteiro do século XIV. Siga com uma celebração no opulento Salão Nobre ou no belo salão de baile Coroa, os antigos aposentos da família real. O resort também está preparado para receber jantares de ensaio de casamentos, despedidas de solteiro e outros eventos relacionados com os casamentos. Com uma ampla variedade de deliciosas opções de serviço de buffet, o seu próximo evento certamente será inesquecível.
28
3370 m²
700
10
CASAMENTOS
Comece a planejar seu casamento aqui
Queremos saber sobre o seu casamento; depois entraremos em contato com você para planejá-lo juntos.
Casamentos e ocasiões
Quatro locais exclusivos ao ar livre na região. Espaços de casamentos e salão renovados
Para começar a planejar o seu dia dos sonhos, você pode solicitar mais informações ou marcar uma reunião com nossos especialistas em casamentos pelo telefone +351 219 249 052 ou pelo e-mail wedding.penhalonga@penhalonga.com.
Capela
Descubra o mosteiro localizado no Penha Longa Resort. O mosteiro fica em um prédio separado do hotel, o que significa que não há restrição de ruído nem limitação de horário no aloajemento. Dentro do mosteiro, uma divina Capela do século XVI é um dos nossos tesouros e exibe um cenário majestoso. Um dos dois principais jardins do mosteiro é o local ideal para uma cerimónia civil ou simbólica, cocktail ou... Ver mais refeição principal Ver menos
Author a room pool for which API response Exists
Casa dos Penedos
Situada na misteriosa região de Sintra, a Casa dos Penedos é uma mansão palaciana do século XX projetada pelo renomado arquiteto português Raul Lino. Essa emblemática construção remonta a romances e contos míticos do passado.
Author a room pool for which API response Exists
Alcântara Café
Fundado em 1989, o Alcântara Café combina perfeitamente charme industrial e elegância refinada. A fusão arquitetônica do local com elementos neoclássicos e toques da década de 1920 leva os visitantes em uma fascinante viagem pelo século XX.

Author a room pool for which API response Exists
Forte da Cruz
Glamourosamente localizado no coração do Estoril e com vistas excepcionais para o Oceano Atlântico, o Forte da Cruz é, sem dúvidas, um local encantador. Ideal para todos os tipos de eventos, este local encantador pode acomodar 110 convidados na parte interna e até 500 convidados no terraço de frente para o mar.
Author a room pool for which API response Exists
Palácio da Fonte Nova
Descubra a rica história e o charme atemporal do Palácio da Fonte Nova, que remonta ao ano de 1743. Cercado por belezas naturais, a arquitetura elegante e os jardins criam o cenário perfeito para casamentos, comemorações e eventos corporativos. Aqui, o passado e o presente se unem para criar memórias inesquecíveis.
Author a room pool for which API response Exists
Salão Nobre
Acomoda 250 convidados num notável espaço de 251 metros quadrados localizado num antigo palácio do século XIV, ao lado do hotel. Este salão fica no piso térreo ao lado da igreja e tem duas entradas, pelo jardim e pelo palácio.
Sala dos Arcos
Uma das salas mais emblemáticas da Penha Longa, é uma das favoritas para eventos sociais. Antiga cavalariça do Mosteiro, manteve a sua imagem clássica.
Sala Árabe
Única no complexo de Penha Longa, ilustra bem a nossa tradição mudéjar. Com vigorosa decoração, é hoje uma sala escolhida para eventos sociais e de apoio à principal sala de reuniões Coroa.
Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (pés quadrados) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. João I | 64.3x46.6x12.8 | 2995.6 | 300 | 180 | - | 60 | 300 | 240 |
D. João II | 23.6x46.6x12.8 | 1100.1 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
D. João IV | 23.6x46.6x12.8 | 1100.1 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
D. João II + III | 41x46.6x12.8 | 1910.6 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
D. João III + IV | 41x46.6x12.8 | 1910.6 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
D. Manuel | 25.6x17.1x8.9 | 437 | 25 | 15 | - | 15 | 30 | - |
D. Leonor | 25.3x25.3x8.9 | 638.3 | 60 | 33 | - | 27 | 60 | 40 |
D. Sebastião | 18.4x12.5x8.9 | 229.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Filipa | 34.8x18.4x8.9 | 639.4 | 60 | 30 | - | 25 | 60 | 36 |
Viscondessa I | 51.2x17.4x10.5 | 890.2 | 80 | 42 | - | 30 | 80 | - |
Viscondessa II | 57.1x146.3x10.5 | 2174.3 | 120 | 70 | - | 34 | 150 | - |
Viscondessa III | 39.4x11.5x10.5 | 452.1 | 25 | 24 | - | 21 | 40 | - |
Sala Coroa | 224.7x32.8x12.8 | 7373.3 | - | - | - | - | 700 | 500 |
Sala Coroa I | 90.2x32.8x12.8 | 2960.1 | 330 | 210 | - | 81 | 330 | 270 |
Sala Coroa II | 78.7x32.8x12.8 | 2583.4 | 270 | 180 | - | 69 | 270 | 240 |
Sala Dos Arcos | 72.2x32.8x12.8 | 2368.1 | - | - | - | - | 250 | 180 |
Salão Nobre | 54.5x18x26.2 | 982.8 | 96 | 54 | - | 40 | 120 | 60 |
Sala Árabe | 26.2x23x10.5 | 602.8 | 50 | 30 | - | 24 | 50 | 40 |
Sala das Armas | 29.5x16.4x16.4 | 484.4 | 40 | 21 | - | 21 | 40 | 30 |
Sala Infante D. Luis | 35.8x20x10.5 | 715.8 | 80 | 30 | - | 24 | 50 | - |
Sala Condes de Monsanto | 28.2x20.7x10.5 | 583.4 | 67 | 33 | - | 18 | 50 | - |
Sala D. Inês Ayala | 16.7x22.6x10.5 | 378.9 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. Álvaro Castro | 16.7x14.4x10.5 | 241.1 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. Pedro Castro | 16.7x14.8x10.5 | 246.5 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. João Castro | 16.7x14.8x10.5 | 246.5 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. Luis Castro | 16.7x14.4x10.5 | 241.1 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala Atlântico | 55.8x32.2x21 | 1793.3 | 180 | 100 | - | 40 | 150 | - |
Jardim Nuncio | 81.7x84x- | 5812.6 | 500 | 350 | - | - | 650 | - |
Mercatto Penha Longa | -x-x- | - | - | - | - | - | 250 | 200 |
Spices | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | 80 |
Arola | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
Aqua | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
Lab | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 22 |
Midori | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 18 |
Sala de reunião | Dimensões (CxLxA) | Área (m2) | Teatro | Sala de aula | Conferência | Em forma de U | Recepção | Banquete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. João I | 19.6x14.2x3.9 | 278.3 | 300 | 180 | - | 60 | 300 | 240 |
D. João II | 7.2x14.2x3.9 | 102.2 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
D. João IV | 7.2x14.2x3.9 | 102.2 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
D. João II + III | 12.5x14.2x3.9 | 177.5 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
D. João III + IV | 12.5x14.2x3.9 | 177.5 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
D. Manuel | 7.8x5.2x2.7 | 40.6 | 25 | 15 | - | 15 | 30 | - |
D. Leonor | 7.7x7.7x2.7 | 59.3 | 60 | 33 | - | 27 | 60 | 40 |
D. Sebastião | 5.6x3.8x2.7 | 21.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Filipa | 10.6x5.6x2.7 | 59.4 | 60 | 30 | - | 25 | 60 | 36 |
Viscondessa I | 15.6x5.3x3.2 | 82.7 | 80 | 42 | - | 30 | 80 | - |
Viscondessa II | 17.4x44.6x3.2 | 202.0 | 120 | 70 | - | 34 | 150 | - |
Viscondessa III | 12.0x3.5x3.2 | 42.0 | 25 | 24 | - | 21 | 40 | - |
Sala Coroa | 68.5x10.0x3.9 | 685.0 | - | - | - | - | 700 | 500 |
Sala Coroa I | 27.5x10.0x3.9 | 275.0 | 330 | 210 | - | 81 | 330 | 270 |
Sala Coroa II | 24.0x10.0x3.9 | 240.0 | 270 | 180 | - | 69 | 270 | 240 |
Sala Dos Arcos | 22x10x3.9 | 220 | - | - | - | - | 250 | 180 |
Salão Nobre | 16.6x5.5x8.0 | 91.3 | 96 | 54 | - | 40 | 120 | 60 |
Sala Árabe | 8.0x7.0x3.2 | 56.0 | 50 | 30 | - | 24 | 50 | 40 |
Sala das Armas | 9.0x5.0x5.0 | 45.0 | 40 | 21 | - | 21 | 40 | 30 |
Sala Infante D. Luis | 10.9x6.1x3.2 | 66.5 | 80 | 30 | - | 24 | 50 | - |
Sala Condes de Monsanto | 8.6x6.3x3.2 | 54.2 | 67 | 33 | - | 18 | 50 | - |
Sala D. Inês Ayala | 5.1x6.9x3.2 | 35.2 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. Álvaro Castro | 5.1x4.4x3.2 | 22.4 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. Pedro Castro | 5.1x4.5x3.2 | 22.9 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. João Castro | 5.1x4.5x3.2 | 22.9 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala D. Luis Castro | 5.1x4.4x3.2 | 22.4 | 24 | - | - | 9 | - | - |
Sala Atlântico | 17.0x9.8x6.4 | 166.6 | 180 | 100 | - | 40 | 150 | - |
Jardim Nuncio | 24.9x25.6x- | 540.0 | 500 | 350 | - | - | 650 | - |
Mercatto Penha Longa | -x-x- | - | - | - | - | - | 250 | 200 |
Spices | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | 80 |
Arola | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
Aqua | -x-x- | - | - | - | - | - | 100 | 70 |
Lab | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 22 |
Midori | -x-x- | - | - | - | - | - | - | 18 |
equipamento audiovisual
- Internet com fio
- Internet sem fio
- Microfone
- Painel LCD
- Provedor de serviços de produção de TV
- Rádios walkie-talkie
- Sistema de PA
- TV
- Teleconferência
- Técnico em AV
- Videoconferência
Serviços de eventos
- Carpinteiro
- Chaveiro
- Decorador
- Eletricista
- Fotógrafo
- Meeting Planner certificado
- Seguranças
- Serviço de check-in
- Serviço de mensagens
- Tradutor
- iluminação de eventos
Equipamentos e suprimentos para eventos
- Cadeiras empilháveis
- Cartões de nome
- Dispositivos para enquetes de audiência
- Estágio instalado
- Estágio portátil
- Flipchart e marcadores
- Holofotes e refletores
- Mesas
- Painéis
- Canetas/Lápis/Bloco de notas
- Placas de indicação
- Pódio
- Quadros de parede
- Quadros negros
Serviços empresariais
- Computadores
- Correio/pacote
- Entrega e coleta durante a noite
- Impressoras
- Serviço de fax
- Serviços de cópia
- As capacidades e configurações dos espaços de reunião seguem diretrizes de distanciamento social
- Oferece opções individuais de alimentos e bebidas
- Parceiros terceirizados cumprem as normas de limpeza MI