Geben Sie sich in unserer traumhaften Hochzeitslocation in Sintra das Jawort
Hochzeiten
Mit seinen üppigen grünen Hügeln und den Palästen aus dem 16. Jahrhundert ist Sintra das ideale Hochzeitsreiseziel. Im Penha Longa Resort können Paare mit Hilfe der hoteleigenen Hochzeitsfachkräfte ihren Traum wahr werden lassen. Die unterschiedlichen Veranstaltungsflächen verströmen traditionelle Eleganz, können aber auch modern interpretiert werden. Die Trauung kann in der Kapelle aus dem 16. Jahrhundert oder in der Sala dos Arcos stattfinden, den ehemaligen Stallungen des Klosters aus dem 14. Jahrhundert. Für die anschließende Feier bietet sich der opulente Salão Nobre oder der wunderschöne Ballsaal Coroa an. Hier schlief einst die königliche Familie. Das Resort eignet sich auch für Brautpartys, Hochzeitsprobeessen, Junggesellenabschiede und andere Hochzeitsveranstaltungen. Dank der vielfältigen köstlichen Cateringmöglichkeiten wird Ihre nächste Veranstaltung in einer unserer Veranstaltungsflächen in Sintra mit Sicherheit unvergesslich.
28
3561 m²
700
10
Hochzeiten
Beginnen Sie hier mit der Planung Ihrer Hochzeit
Erzählen Sie uns von Ihrer Hochzeit: Wir setzen uns anschließend mit Ihnen in Verbindung und planen diese gemeinsam.
Hochzeiten und Anlässe
Vier exklusive Außenbereiche
Als Einstieg in die Planung Ihres ganz besonderen Tages können Sie unter +351 219 249 052 oder unter wedding.penhalonga@penhalonga.com weitere Informationen anfordern oder einen Beratungstermin mit unseren Hochzeitsexperten vereinbaren.
Kapelle
Entdecken Sie das Monastery im Penha Longa Resort in einem Kloster aus dem 14. Jahrhundert, das Ihnen absolute Privatsphäre ohne Lärm und ohne Zeitdruck bietet. Im Inneren besticht eine Kapelle aus dem 16. Jahrhundert durch ihr majestätisches Ambiente, während die Gärten den perfekten Rahmen für Trauungen, Cocktails oder Speisen bieten.
Author a room pool for which API response Exists
Casa Dos Penedos
Author a room pool for which API response Exists
Alcântara Café
Author a room pool for which API response Exists
Forte da Cruz
Author a room pool for which API response Exists
Palácio da Fonte Nova
Author a room pool for which API response Exists
Salão Nobre
Bis zu 120 Gäste (Empfangsbestuhlung) und bis zu 60 Personen (sitzend) finden Platz in diesem 250 Quadratmeter großem Raum in einem Palast aus dem 14. Jahrhundert direkt neben dem Hotel. Er befindet sich im Erdgeschoss neben der Kirche und kann sowohl vom Garten als auch vom Palast aus betreten werden.
Sala Dos Arcos
Dies ist einer der symbolträchtigsten Räume des Penha Longa Resorts und wird sehr häufig für gesellschaftliche Veranstaltungen ausgewählt. Die ehemaligen Stallungen des Klosters haben ihr klassisches klerikales Aussehen behalten.
Sala Árabe
Dieser im Penha Longa Resort einzigartige Raum ist im Mudéjar-Stil gehalten. Er zeichnet sich durch ein ganz besonderes Dekor aus und wird für gesellschaftliche Veranstaltungen, aber auch als Ergänzung des großen Meetingraums Coroa genutzt.
Garten des Nuntius
Der Garten diente im 16. Jahrhundert der Einkehr und Besinnung. Heute ist er DER Ort für unvergessliche Veranstaltungen.
Coroa I
Der 700 Quadratmeter große Ballsaal, dessen Name "Krone" bedeutet, befindet sich ebenfalls im Palast. Früher schlief hier die königliche Familie, wenn sie zu Besuch war. Die imposante Treppe, über die bis zu 700 Gäste den Saal stilvoll betreten können, verleiht dem Raum besonderen Glanz.
Forte da Cruz – Estoril
Forte da Cruz im Herzen von Estoril und mit einzigartigem Meerblick ist ein wirklich bezaubernder Veranstaltungsort. Das reizvolle Schloss am Strand eignet sich für alle Arten von Veranstaltungen und bietet drinnen Platz für bis zu 250 Gäste und auf der herrlichen Terrasse sogar für bis zu 500 Personen.
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (ft²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. João I | 64.3x46.6x12.8 | 2995.6 | 300 | 180 | - | 60 | 300 | 240 |
| D. João II | -x-x- | 1097.9 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João IV | -x-x- | 1097.9 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João II + III | -x-x- | 1894.5 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. João III + IV | -x-x- | 1894.5 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. Manuel | -x-x- | 473.6 | 25 | 15 | - | 15 | 30 | - |
| D. Leonor | -x-x- | 635.1 | 60 | 33 | - | 27 | 60 | 40 |
| D. Sebastião | 18.4x12.5x8.9 | 229.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Filipa | -x-x- | 635.1 | 60 | 30 | - | 25 | 60 | 36 |
| Viscondessa I | -x-x- | 893.4 | 80 | 42 | - | 30 | 80 | - |
| Viscondessa II | 57.1x146.3x10.5 | 2174.3 | 120 | 70 | - | 34 | 150 | - |
| Viscondessa III | 39.4x11.5x10.5 | 452.1 | 25 | 24 | - | 21 | 40 | - |
| Sala Coroa | 224.7x32.8x12.8 | 7373.3 | - | - | - | - | 700 | 500 |
| Sala Coroa I | 90.2x32.8x12.8 | 2960.1 | 330 | 210 | - | 81 | 330 | 270 |
| Sala Coroa II | -x-x- | 2637.2 | 270 | 180 | - | 69 | 270 | 240 |
| Sala Dos Arcos | 72.2x32.8x12.8 | 2368.1 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Salão Nobre | -x-x- | 968.8 | 96 | 54 | - | 40 | 120 | 60 |
| Sala Árabe | 26.2x23x10.5 | 602.8 | 50 | 30 | - | 24 | 50 | 40 |
| Sala das Armas | -x-x- | 484.4 | 40 | 21 | - | 21 | 40 | 30 |
| Sala Infante D. Luis | -x-x- | 710.4 | 80 | 30 | - | 24 | 50 | - |
| Sala Condes de Monsanto | -x-x- | 581.3 | 67 | 33 | - | 18 | 50 | - |
| Sala D. Inês Ayala | -x-x- | 376.7 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Álvaro Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Pedro Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. João Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Luis Castro | -x-x- | 236.8 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala Atlântico | -x-x- | 1797.6 | 180 | 100 | - | 40 | 150 | - |
| Jardim Nuncio | 81.7x84x- | 5812.6 | 500 | 350 | - | - | 650 | - |
| Penha Longa Mercatto | -x-x- | 5834.1 | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Gewürze | -x-x- | 2691 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Arola | -x-x- | 2152.8 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Aqua | -x-x- | 2045.2 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Lab | -x-x- | 775 | - | - | - | - | - | 22 |
| Midori | -x-x- | 624.3 | - | - | - | - | - | 18 |
| Meetingraum | Maße (L x B x H). | Fläche (m²) | Theater | Parlamentarisch | Konferenz | U-Form | Empfang | Bankett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. João I | 19.6x14.2x3.9 | 278.3 | 300 | 180 | - | 60 | 300 | 240 |
| D. João II | -x-x- | 102.0 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João IV | -x-x- | 102.0 | 100 | 72 | - | 40 | 100 | 80 |
| D. João II + III | -x-x- | 176.0 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. João III + IV | -x-x- | 176.0 | 170 | 90 | - | 48 | 200 | 120 |
| D. Manuel | -x-x- | 44.0 | 25 | 15 | - | 15 | 30 | - |
| D. Leonor | -x-x- | 59.0 | 60 | 33 | - | 27 | 60 | 40 |
| D. Sebastião | 5.6x3.8x2.7 | 21.3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Filipa | -x-x- | 59.0 | 60 | 30 | - | 25 | 60 | 36 |
| Viscondessa I | -x-x- | 83.0 | 80 | 42 | - | 30 | 80 | - |
| Viscondessa II | 17.4x44.6x3.2 | 202.0 | 120 | 70 | - | 34 | 150 | - |
| Viscondessa III | 12.0x3.5x3.2 | 42.0 | 25 | 24 | - | 21 | 40 | - |
| Sala Coroa | 68.5x10.0x3.9 | 685.0 | - | - | - | - | 700 | 500 |
| Sala Coroa I | 27.5x10.0x3.9 | 275.0 | 330 | 210 | - | 81 | 330 | 270 |
| Sala Coroa II | -x-x- | 245.0 | 270 | 180 | - | 69 | 270 | 240 |
| Sala Dos Arcos | 22.0x10.0x3.9 | 220.0 | - | - | - | - | 250 | 180 |
| Salão Nobre | -x-x- | 90.0 | 96 | 54 | - | 40 | 120 | 60 |
| Sala Árabe | 8.0x7.0x3.2 | 56.0 | 50 | 30 | - | 24 | 50 | 40 |
| Sala das Armas | -x-x- | 45.0 | 40 | 21 | - | 21 | 40 | 30 |
| Sala Infante D. Luis | -x-x- | 66.0 | 80 | 30 | - | 24 | 50 | - |
| Sala Condes de Monsanto | -x-x- | 54.0 | 67 | 33 | - | 18 | 50 | - |
| Sala D. Inês Ayala | -x-x- | 35.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Álvaro Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Pedro Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. João Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala D. Luis Castro | -x-x- | 22.0 | 24 | - | - | 9 | - | - |
| Sala Atlântico | -x-x- | 167.0 | 180 | 100 | - | 40 | 150 | - |
| Jardim Nuncio | 24.9x25.6x- | 540.0 | 500 | 350 | - | - | 650 | - |
| Penha Longa Mercatto | -x-x- | 542.0 | - | - | - | - | 250 | 200 |
| Gewürze | -x-x- | 250.0 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Arola | -x-x- | 200.0 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Aqua | -x-x- | 190.0 | - | - | - | - | 100 | 70 |
| Lab | -x-x- | 72.0 | - | - | - | - | - | 22 |
| Midori | -x-x- | 58.0 | - | - | - | - | - | 18 |
Audiovisuelle Ausstattung
- AV-Techniker
- Anbieter von TV-Produktionen
- Kabelgebundener Internetanschluss
- LCD-Panel
- Mikrofon
- PA-System
- TV
- Telekonferenzen
- Videokonferenz
- WLAN
- Walkie-Talkies
Leistungen
- Dekorateur
- Elektriker/in
- Fotograf
- Mitteilungsdienst
- Registrierungsservice
- Schlosser/in
- Schreiner/in
- Sicherheitspersonal
- Veranstaltungsbeleuchtung
- Zertifizierter Meetingplaner
- Übersetzer
Event-Ausstattung & Zubehör
- Abstimmungsgeräte
- Eingebaute Bühne
- Flipchart und Stifte
- Namenskarten
- Stifte/Notizblock
- Podium/Pult
- Staffeleien
- Stapelbare Stühle
- Strahler
- Tafeln
- Tische
- Tragbare Bühne
- Wandtafeln
- Wegweiser
Business-Services
- Computer
- Drucker
- Fax-Service
- Kopierservice
- Post/Paket
- Übernacht-Zustellung/Abholung
- Bietet Einweg-F+B-Optionen
- Kapazitäten und Bestuhlungen berücksichtigen die Einhaltung der Abstandsregeln
- Partner von Drittanbietern erfüllen die MI-Sauberkeitsstandards